Kun bedrifter med gyldig bransjetilknytning og organisasjonsnummer kan søke om tilgang.
Typiske kunder er forhandlere av musikkinstrumenter og forbrukerelektronikk, AV-firmaer, lydstudio, installatører, PA-firma, broadcast og film-/videostudio.
Vurderingen av kundeforhold gjøres manuelt, og vi vil gjennomføre en kredittsjekk av ditt firma eller enkeltpersonsforetak. Behandlingstid er normalt 2-4 dager.
Som bedriftens admin kan du legge til flere brukere for ditt firma.
Ved første gangs innlogging på våre nettsider, klikk på "Glemt passordet?" for å få tilsendt passord.
Dersom du har problemer med innlogging kan du ta kontakt på norway@benum.com.
Kjøp på benum.no er regulert av kjøpsloven.
Vi tilbyr in-house sertifisert teknisk service
Solid leverandør med over 50 års erfaring i bransjen og ansatte med høy teknisk ekspertise
Stort varelager og fleksible leveringsalternativer
Ved å kombinere presisjon, tilpasningsevne og et lite fotavtrykk, tilbyr 8330A fargefri ytelse og kraftige romkompensasjonsfunksjoner.
![]() |
Smart Active Monitoring (SAM™) and GLM™ calibration technology |
![]() |
Minimum Diffraction Coaxial (MDC™) Driver Technology |
Genelec Smart Active 2-Ways jobber tett med Genelecs GLM-kalibreringsprogramvare for å lage et referansemonitoringssystem som er optimalisert for ditt akustiske miljø. Til slutt vil du produsere mikser som oversetter konsekvent til andre rom og systemer.
|
SPL 104 dB |
|
|
Frekvensrespons 45 Hz - 23 kHz (-6 dB) |
|
|
Dimensjoner H 299 x W 189 x D 178 mm, with Iso-Pod™ |


Modellen krevende fagfolk velger hvor kraft og fleksibilitet går hånd i hånd, 8330A tilbyr litt mer SPL- og LF-forlengelse enn dens mindre 8320A-søsken. Med en transparent og sannferdig gjengivelse betyr 8330A sin brede ufargede sweet spot at du alltid er i stand til å ta nøyaktige, pålitelige beslutninger for din miks.
Som en Smart Active Monitor integreres 8330A tett med GLM-programvaren vår, hvor den kan konfigureres og kalibreres for lyttemiljøet ditt, og kompenserer for skadelige rompåvirkninger for å skape en virkelig optimalisert overvåkingsløsning fra mono til oppslukende. Så hvis du trenger å jobbe i utfordrende akustiske rom, er 8330A din kompakte, men smarte følgesvenn for monitoring.


|
|
SPL104 dB |
Amplifier Power50 W Bass (Class D) + 50 W Treble (Class D) |
|
Frequency Response45 Hz - 23 kHz (-6 dB) |
Accuracy of Frequency Response± 1.5 dB (58 Hz - 20 kHz) |
||
Driver Dimensions⌀ 5 1/8 in Bass + ⌀ 3/4 in Treble |
DimensionsH 299 x W 189 x D 178 mm, with Iso-Pod™ |
||
Weight5.5 kg / 12.1 lb |
Connections1 x XLR Analog Input 1 x XLR AES/EBU Input 1 x XLR AES/EBU Output 2 x RJ45 Control |
| SKU | 8330A-PACK |
|---|---|
| Vekt (kg) | 12.800000 |
| Enhet | Stk |
| Fabrikant | Genelec |
| Produktserie | Smart Active |
| Elementstørrelse | 5" |
| Aktiv/Passiv | Aktiv |
| Tilkobling | RJ45, XLR |
| Strømkrav | Universell strømforsyning 100-240 VAC, 50-60 Hz |
| Navn | Beskrivelse | Livstid |
|---|---|---|
| ADD_TO_CART | (kun Adobe Commerce) Brukes av Google Tag Manager | 1 År |
| LOGIN_REDIRECT | Sparer destinasjonssiden som ble lastet inn før kunden ble bedt om å logge på | 1 År |
| MAGE-BANNERS-CACHE-STORAGE | (kun Adobe Commerce) Lagrer bannerinnhold lokalt for å forbedre ytelsen | 1 År |
| MAGE-MESSAGES | Sporer feilmeldinger og andre varsler som vises til brukeren | 1 År |
| MAGE-TRANSLATION-STORAGE | Lagrer oversatt innhold når kunden ber om det | 1 År |
| MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION | Sporer versjonen av oversettelser i lokal lagring | 1 År |
| PRODUCT_DATA_STORAGE | Lagrer konfigurasjon for produktdata relatert til nylig sett/sammenlignede produkter | 1 År |
| RECENTLY_COMPARED_PRODUCT | Lagrer produkt-ID-er for nylig sammenlignede produkter | 1 År |
| RECENTLY_COMPARED_PRODUCT_PREVIOUS | Lagrer produkt-ID-er for tidligere sammenlignede produkter for enkel navigering | 1 År |
| RECENTLY_VIEWED_PRODUCT | Lagrer produkt-ID-er for nylig viste produkter for enkel navigering | 1 År |
| RECENTLY_VIEWED_PRODUCT_PREVIOUS | Lagrer produkt-ID-er for nylig viste produkter for enkel navigering | 1 År |
| REMOVE_FROM_CART | (kun Adobe Commerce) Brukes av Google Tag Manager | 1 År |
| STF | Registrerer tiden meldinger sendes av SendFriend | 1 År |
| X-MAGENTO-VARY | Konfigurasjonsinnstilling som forbedrer ytelsen når du bruker Varnish statisk innholdsbufring | 1 År |
| FORM_KEY | Et sikkerhetstiltak som legger til en tilfeldig streng til alle skjemainnsendinger for å beskytte dataene mot forfalskning av forespørsler på tvers av nettsteder | 1 År |
| MAGE-CACHE-SESSID | Verdien av denne informasjonskapselen utløser opprydding av lokal bufferlagring | 1 År |
| MAGE-CACHE-STORAGE | Lokal lagring av besøksspesifikt innhold som muliggjør e-handelsfunksjoner | 1 År |
| MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION | Tvinger frem lokal lagring av spesifikke innholdsseksjoner som bør ugyldiggjøres | 1 År |
| PERSISTENT_SHOPPING_CART | Lagrer nøkkelen (ID) til den vedvarende handlekurven for å gjøre det mulig å gjenopprette handlekurven for en anonym kjøper | 1 År |
| PRIVATE_CONTENT_VERSION | Legger til et tilfeldig, unikt nummer og tid til sider med kundeinnhold for å forhindre at de blir bufret på serveren | 1 År |
| SECTION_DATA_IDS | Lagrer kundespesifikk informasjon knyttet til handlinger initiert av kunder, for eksempel visning av ønskelister og betalingsinformasjon | 1 År |
| STORE | Sporer den spesifikke butikkvisningen/lokaliteten valgt av den handlende | 1 År |
| Navn | Beskrivelse | Livstid |
|---|---|---|
| CUSTOMER_SEGMENT_IDS | Lagrer kundesegment-ID-en din | 1 År |
| EXTERNAL_NO_CACHE | Et flagg som indikerer om caching er på eller av | 1 År |
| FRONTEND | Din økt-ID på serveren | 1 År |
| GUEST-VIEW | Lar gjester redigere bestillingene sine | 1 År |
| LAST_CATEGORY | Den siste kategorien du besøkte | 1 År |
| LAST_PRODUCT | Det siste produktet du så på | 1 År |
| NEWMESSAGE | Angir om en ny melding er mottatt | 1 År |
| NO_CACHE | Angir om det er tillatt å bruke cache | 1 År |
| Navn | Beskrivelse | Livstid |
|---|---|---|
| MG_DNT | Lar deg begrense Adobe Commerce-datainnsamling hvis du har tilpasset kode for å administrere samtykke til informasjonskapsler på nettstedet ditt | 1 År |
| USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE | Brukes for begrensningsmodus for informasjonskapsler | 1 År |
| AUTHENTICATION_FLAG | Indikerer om kunden har logget på eller av | 1 År |
| DATASERVICES_CUSTOMER_ID | Indikerer om kunden har logget på eller av | 1 År |
| DATASERVICES_CUSTOMER_GROUP | Indikerer en kundegruppe. Denne informasjonskapselen lagres som sha1 kontrollsum av kundens gruppe-ID | 1 År |
| DATASERVICES_CART_ID | Identifiserer handlekurvens handlinger | 1 År |
| DATASERVICES_PRODUCT_CONTEXT | Identifiserer en kundes produktinteraksjoner. Denne informasjonskapselen inneholder kundens unike tilbuds-ID i systemet | 1 År |
| Navn | Beskrivelse | Livstid |
|---|---|---|
| _ga | Brukes av Google Analytics | 1 År |
| _ga_* | Brukes av Google Analytics | 1 År |
Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg
Kun bedrifter med gyldig bransjetilknytning og organisasjonsnummer kan søke om tilgang.
Typiske kunder er forhandlere av musikkinstrumenter og forbrukerelektronikk, AV-firmaer, lydstudio, installatører, PA-firma, broadcast og film-/videostudio.
Vurderingen av kundeforhold gjøres manuelt, og vi vil gjennomføre en kredittsjekk av ditt firma eller enkeltpersonsforetak. Behandlingstid er normalt 2-4 dager.
Som bedriftens admin kan du legge til flere brukere for ditt firma.
Ved første gangs innlogging på våre nettsider, klikk på "Glemt passordet?" for å få tilsendt passord.
Dersom du har problemer med innlogging kan du ta kontakt på norway@benum.com.
Kjøp på benum.no er regulert av kjøpsloven.

