Kun bedrifter med gyldig bransjetilknytning og organisasjonsnummer kan søke om tilgang.
Typiske kunder er forhandlere av musikkinstrumenter og forbrukerelektronikk, AV-firmaer, lydstudio, installatører, PA-firma, broadcast og film-/videostudio.
Vurderingen av kundeforhold gjøres manuelt, og vi vil gjennomføre en kredittsjekk av ditt firma eller enkeltpersonsforetak. Behandlingstid er normalt 2-4 dager.
Som bedriftens admin kan du legge til flere brukere for ditt firma.
Ved første gangs innlogging på våre nettsider, klikk på "Glemt passordet?" for å få tilsendt passord.
Dersom du har problemer med innlogging kan du ta kontakt på norway@benum.com.
Kjøp på benum.no er regulert av kjøpsloven.
Vi tilbyr in-house sertifisert teknisk service
Solid leverandør med over 50 års erfaring i bransjen og ansatte med høy teknisk ekspertise
Stort varelager og fleksible leveringsalternativer
Denne systemkabelen med 2x CAT5 og 2x AES/EBU ble utviklet for mobile lydnettverk (f.eks. for tilkobling av Stage Racks med Allen&Heath iLive-miksere som krever 2 Cat5-kabler). Som et 2-dobbelt nettverkskabelelement brukes den spesielt robuste, dobbeltskjermede og oprullbare RC5SB. Takket være solide AWG24-ledere tillater den EtherSound™ opptil 120 meter. Egnethet for mobil bruk oppnås gjennom den spesielle konstruksjonen med et korsformet tvisteelement. To ekstra digitale lydkabler (AWG 24, 110 Ohm) muliggjør tilleggsfunksjoner som intercom, overvåking, seriell fjernkontroll osv.
| hybrid | |
| twisting | 2x data + 2x audio |
| taping | fleece |
| outer jacket | PVC |
| outer diameter | 16.4 mm |
| audio cable | |
| cond. construction | stranded tinned copper, 7x 0.20 mm (AWG 24/7) |
| cond. cross section | 0.22 mm² |
| insulation | foam-skin PE, red & blue |
| shielding | tinned stranded drain wire + AL/PETP foil |
| outer jacket | PVC, grey, numbered, Ø 4.0 mm |
| conductor resistance | < 85 Ω/km |
| capacitance | 47 pF/m |
| characteristic impedance | 110 Ω |
| nom. attenuation 1 MHz | 2.3 dB/100m |
| nom. attenuation 3 MHz | 3.9 dB/100m |
| nom. attenuation 10 MHz | 6.9 dB/100m |
| insulation resistance | > 10 GΩ x km |
| test voltage cond. / cond. | 1200 V |
| test voltage cond. / shield | 500 V |
| data cable | |
| conductor | solid bare copper wire, Ø 0.52 mm (AWG 24/1) |
| core insulation | foam-skin PE |
| core stranding | 2 cores twisted to a pair |
| cable stranding | 4 pairs twisted within a central PE cross |
| overall shield | AL/PET foil + tinned copper braid (80% coverage) |
| outer jacket | PVC |
| outer diameter | 6.6 mm |
| conductor resistance | < 85 Ω/km |
| mutual capacitance | 48 pF/m |
| characteristic impedance | 100 Ω ± 15% |
| signal speed | 0.76 c |
| propagation delay | 4.9 nsec/m |
| delay skew | 0.25 nsec/m |
| mechanical & thermal characteristics | |
| working temperature mobile use | -30°C / +75°C |
| working temperature installation | ±0°C / +50°C |
| min. bending radius mobile use | 12x overall diameter |
| min. bending radius installed | 8x overall diameter |
| no hazardous substances | acc. to EU directivo RoHS 2011/65/EU from 08.06.2011 |
| CE conformity | acc. to EU directivo LVD 2006/95/EG |
| flame retardancy | acc. to IEC 60332-1-2 |
| SKU | RC5-SB2A |
|---|---|
| Vekt (kg) | 0.050000 |
| Enhet | Rull |
| Fabrikant | Klotz |
| Produkttype | Hybridkabel CAT + Digital |
| Ytre materiale | PVC |
| CAT Standard | CAT5E |
| Farge | Svart |
| Navn | Beskrivelse | Livstid |
|---|---|---|
| ADD_TO_CART | (kun Adobe Commerce) Brukes av Google Tag Manager | 1 År |
| LOGIN_REDIRECT | Sparer destinasjonssiden som ble lastet inn før kunden ble bedt om å logge på | 1 År |
| MAGE-BANNERS-CACHE-STORAGE | (kun Adobe Commerce) Lagrer bannerinnhold lokalt for å forbedre ytelsen | 1 År |
| MAGE-MESSAGES | Sporer feilmeldinger og andre varsler som vises til brukeren | 1 År |
| MAGE-TRANSLATION-STORAGE | Lagrer oversatt innhold når kunden ber om det | 1 År |
| MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION | Sporer versjonen av oversettelser i lokal lagring | 1 År |
| PRODUCT_DATA_STORAGE | Lagrer konfigurasjon for produktdata relatert til nylig sett/sammenlignede produkter | 1 År |
| RECENTLY_COMPARED_PRODUCT | Lagrer produkt-ID-er for nylig sammenlignede produkter | 1 År |
| RECENTLY_COMPARED_PRODUCT_PREVIOUS | Lagrer produkt-ID-er for tidligere sammenlignede produkter for enkel navigering | 1 År |
| RECENTLY_VIEWED_PRODUCT | Lagrer produkt-ID-er for nylig viste produkter for enkel navigering | 1 År |
| RECENTLY_VIEWED_PRODUCT_PREVIOUS | Lagrer produkt-ID-er for nylig viste produkter for enkel navigering | 1 År |
| REMOVE_FROM_CART | (kun Adobe Commerce) Brukes av Google Tag Manager | 1 År |
| STF | Registrerer tiden meldinger sendes av SendFriend | 1 År |
| X-MAGENTO-VARY | Konfigurasjonsinnstilling som forbedrer ytelsen når du bruker Varnish statisk innholdsbufring | 1 År |
| FORM_KEY | Et sikkerhetstiltak som legger til en tilfeldig streng til alle skjemainnsendinger for å beskytte dataene mot forfalskning av forespørsler på tvers av nettsteder | 1 År |
| MAGE-CACHE-SESSID | Verdien av denne informasjonskapselen utløser opprydding av lokal bufferlagring | 1 År |
| MAGE-CACHE-STORAGE | Lokal lagring av besøksspesifikt innhold som muliggjør e-handelsfunksjoner | 1 År |
| MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION | Tvinger frem lokal lagring av spesifikke innholdsseksjoner som bør ugyldiggjøres | 1 År |
| PERSISTENT_SHOPPING_CART | Lagrer nøkkelen (ID) til den vedvarende handlekurven for å gjøre det mulig å gjenopprette handlekurven for en anonym kjøper | 1 År |
| PRIVATE_CONTENT_VERSION | Legger til et tilfeldig, unikt nummer og tid til sider med kundeinnhold for å forhindre at de blir bufret på serveren | 1 År |
| SECTION_DATA_IDS | Lagrer kundespesifikk informasjon knyttet til handlinger initiert av kunder, for eksempel visning av ønskelister og betalingsinformasjon | 1 År |
| STORE | Sporer den spesifikke butikkvisningen/lokaliteten valgt av den handlende | 1 År |
| Navn | Beskrivelse | Livstid |
|---|---|---|
| CUSTOMER_SEGMENT_IDS | Lagrer kundesegment-ID-en din | 1 År |
| EXTERNAL_NO_CACHE | Et flagg som indikerer om caching er på eller av | 1 År |
| FRONTEND | Din økt-ID på serveren | 1 År |
| GUEST-VIEW | Lar gjester redigere bestillingene sine | 1 År |
| LAST_CATEGORY | Den siste kategorien du besøkte | 1 År |
| LAST_PRODUCT | Det siste produktet du så på | 1 År |
| NEWMESSAGE | Angir om en ny melding er mottatt | 1 År |
| NO_CACHE | Angir om det er tillatt å bruke cache | 1 År |
| Navn | Beskrivelse | Livstid |
|---|---|---|
| MG_DNT | Lar deg begrense Adobe Commerce-datainnsamling hvis du har tilpasset kode for å administrere samtykke til informasjonskapsler på nettstedet ditt | 1 År |
| USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE | Brukes for begrensningsmodus for informasjonskapsler | 1 År |
| AUTHENTICATION_FLAG | Indikerer om kunden har logget på eller av | 1 År |
| DATASERVICES_CUSTOMER_ID | Indikerer om kunden har logget på eller av | 1 År |
| DATASERVICES_CUSTOMER_GROUP | Indikerer en kundegruppe. Denne informasjonskapselen lagres som sha1 kontrollsum av kundens gruppe-ID | 1 År |
| DATASERVICES_CART_ID | Identifiserer handlekurvens handlinger | 1 År |
| DATASERVICES_PRODUCT_CONTEXT | Identifiserer en kundes produktinteraksjoner. Denne informasjonskapselen inneholder kundens unike tilbuds-ID i systemet | 1 År |
| Navn | Beskrivelse | Livstid |
|---|---|---|
| _ga | Brukes av Google Analytics | 1 År |
| _ga_* | Brukes av Google Analytics | 1 År |
Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg
Kun bedrifter med gyldig bransjetilknytning og organisasjonsnummer kan søke om tilgang.
Typiske kunder er forhandlere av musikkinstrumenter og forbrukerelektronikk, AV-firmaer, lydstudio, installatører, PA-firma, broadcast og film-/videostudio.
Vurderingen av kundeforhold gjøres manuelt, og vi vil gjennomføre en kredittsjekk av ditt firma eller enkeltpersonsforetak. Behandlingstid er normalt 2-4 dager.
Som bedriftens admin kan du legge til flere brukere for ditt firma.
Ved første gangs innlogging på våre nettsider, klikk på "Glemt passordet?" for å få tilsendt passord.
Dersom du har problemer med innlogging kan du ta kontakt på norway@benum.com.
Kjøp på benum.no er regulert av kjøpsloven.