QSC AD-C.SUB er en del av AcousticDesign™-Series SUB/SAT-høyttalerløsning, som er ideell for bakgrunnsmusikkapplikasjoner som krever dybde og klarhet selv ved lavere voluminnstillinger.
Vi tilbyr in-house sertifisert teknisk service
Solid leverandør med over 50 års erfaring i bransjen og ansatte med høy teknisk ekspertise
Stort varelager og fleksible leveringsalternativer
QSC AD-C.SUB er en del av AcousticDesign™-Series SUB/SAT-høyttalerløsning, som er ideell for bakgrunnsmusikkapplikasjoner som krever dybde og klarhet selv ved lavere voluminnstillinger. Høyttalere fra AcousticDesign-serien er spesielt designet for å kunne blandes og matches; noe som betyr at enhver kombinasjon av satellitter kan kobles til en hvilken som helst subwoofer i høyttalerserien.
| Specification | AD-C.SUB |
| LF transducer | 6.5-inch (165 mm) dual voice-coil weather treated paper cone woofer |
| HF transducer | N/A |
| Effective frequency range | 45 Hz – 150 Hz |
| Rated noise power / voltage | 100 W / 20 V (rms) |
| Sensitivity [dB] (rated @ 1 W, 1 m) |
86 |
| Coverage (‐6 dB) | Omni |
| Directivity factor | TBD |
| Directivity index [dB] | TBD |
| Maximum SPL [dB] (continuous / peak) |
100 / 106 |
| Recommended amplifier | 100 W |
| Transformer taps / impedance |
Bypass: 4 Ω 100 W (70 V); NA (100 V) Tap: 50 Ω 50 W (70 V); 100 W (100 V) Tap: 100 Ω 25 W (70 V); 50 W (100 V) Tap: 200 Ω 12.5 W (70 V); 25 W (100 V) Tap: 400 Ω |
| Connectors | Mono input: 4-pole Euroblock with thru output Hi-pass mono output: 2x 4-pole Euroblock for 4x satellites |
| Enclosure material | ABS baffle on powder coated steel back can |
| Grill material | Powder coated steel |
| Ingress protection | IP-34 |
| Operating environment | Designed for indoor use |
| Operating temperature range | -4 to 122° F (-20 to 50° C) |
| Net weight | 19.2 lb (8.7 kg) |
| Product dimensions (Ø x H) |
Ø 13.4 x 10-inch (Ø 340 x 254 mm) |
| Shipping weight | TBD |
| Shipping dimensions (H x W x D) |
TBD |
| Included accessories | C-ring and tile rails, rail screws, 3x Euroblock connector, cut-out template, grill |
| Safety agency |
UL1480, UL2043, NFPA90, NFPA70 suitable for use in air handling spaces. Transformer UL registered per UL1876, ROHS, CE compliant. |
| SKU | AD-C.SUB-WH |
|---|---|
| Vekt (kg) | 0.000000 |
| Enhet | Stk |
| EAN | 684284075857 |
| Fabrikant | Q-SYS |
| Produktserie | AcousticDesign |
| Aktiv/Passiv | Passiv |
| Tilkobling | Euroblock |
| Wattstyrke | 100w til 199w |
| Elementstørrelse | 6,5" |
| Impedanse | 4 Ohm |
| IP-grad | IP 34 |
| Farge | Hvit |
| Navn | Beskrivelse | Livstid |
|---|---|---|
| ADD_TO_CART | (kun Adobe Commerce) Brukes av Google Tag Manager | 1 År |
| LOGIN_REDIRECT | Sparer destinasjonssiden som ble lastet inn før kunden ble bedt om å logge på | 1 År |
| MAGE-BANNERS-CACHE-STORAGE | (kun Adobe Commerce) Lagrer bannerinnhold lokalt for å forbedre ytelsen | 1 År |
| MAGE-MESSAGES | Sporer feilmeldinger og andre varsler som vises til brukeren | 1 År |
| MAGE-TRANSLATION-STORAGE | Lagrer oversatt innhold når kunden ber om det | 1 År |
| MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION | Sporer versjonen av oversettelser i lokal lagring | 1 År |
| PRODUCT_DATA_STORAGE | Lagrer konfigurasjon for produktdata relatert til nylig sett/sammenlignede produkter | 1 År |
| RECENTLY_COMPARED_PRODUCT | Lagrer produkt-ID-er for nylig sammenlignede produkter | 1 År |
| RECENTLY_COMPARED_PRODUCT_PREVIOUS | Lagrer produkt-ID-er for tidligere sammenlignede produkter for enkel navigering | 1 År |
| RECENTLY_VIEWED_PRODUCT | Lagrer produkt-ID-er for nylig viste produkter for enkel navigering | 1 År |
| RECENTLY_VIEWED_PRODUCT_PREVIOUS | Lagrer produkt-ID-er for nylig viste produkter for enkel navigering | 1 År |
| REMOVE_FROM_CART | (kun Adobe Commerce) Brukes av Google Tag Manager | 1 År |
| STF | Registrerer tiden meldinger sendes av SendFriend | 1 År |
| X-MAGENTO-VARY | Konfigurasjonsinnstilling som forbedrer ytelsen når du bruker Varnish statisk innholdsbufring | 1 År |
| FORM_KEY | Et sikkerhetstiltak som legger til en tilfeldig streng til alle skjemainnsendinger for å beskytte dataene mot forfalskning av forespørsler på tvers av nettsteder | 1 År |
| MAGE-CACHE-SESSID | Verdien av denne informasjonskapselen utløser opprydding av lokal bufferlagring | 1 År |
| MAGE-CACHE-STORAGE | Lokal lagring av besøksspesifikt innhold som muliggjør e-handelsfunksjoner | 1 År |
| MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION | Tvinger frem lokal lagring av spesifikke innholdsseksjoner som bør ugyldiggjøres | 1 År |
| PERSISTENT_SHOPPING_CART | Lagrer nøkkelen (ID) til den vedvarende handlekurven for å gjøre det mulig å gjenopprette handlekurven for en anonym kjøper | 1 År |
| PRIVATE_CONTENT_VERSION | Legger til et tilfeldig, unikt nummer og tid til sider med kundeinnhold for å forhindre at de blir bufret på serveren | 1 År |
| SECTION_DATA_IDS | Lagrer kundespesifikk informasjon knyttet til handlinger initiert av kunder, for eksempel visning av ønskelister og betalingsinformasjon | 1 År |
| STORE | Sporer den spesifikke butikkvisningen/lokaliteten valgt av den handlende | 1 År |
| Navn | Beskrivelse | Livstid |
|---|---|---|
| CUSTOMER_SEGMENT_IDS | Lagrer kundesegment-ID-en din | 1 År |
| EXTERNAL_NO_CACHE | Et flagg som indikerer om caching er på eller av | 1 År |
| FRONTEND | Din økt-ID på serveren | 1 År |
| GUEST-VIEW | Lar gjester redigere bestillingene sine | 1 År |
| LAST_CATEGORY | Den siste kategorien du besøkte | 1 År |
| LAST_PRODUCT | Det siste produktet du så på | 1 År |
| NEWMESSAGE | Angir om en ny melding er mottatt | 1 År |
| NO_CACHE | Angir om det er tillatt å bruke cache | 1 År |
| Navn | Beskrivelse | Livstid |
|---|---|---|
| MG_DNT | Lar deg begrense Adobe Commerce-datainnsamling hvis du har tilpasset kode for å administrere samtykke til informasjonskapsler på nettstedet ditt | 1 År |
| USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE | Brukes for begrensningsmodus for informasjonskapsler | 1 År |
| AUTHENTICATION_FLAG | Indikerer om kunden har logget på eller av | 1 År |
| DATASERVICES_CUSTOMER_ID | Indikerer om kunden har logget på eller av | 1 År |
| DATASERVICES_CUSTOMER_GROUP | Indikerer en kundegruppe. Denne informasjonskapselen lagres som sha1 kontrollsum av kundens gruppe-ID | 1 År |
| DATASERVICES_CART_ID | Identifiserer handlekurvens handlinger | 1 År |
| DATASERVICES_PRODUCT_CONTEXT | Identifiserer en kundes produktinteraksjoner. Denne informasjonskapselen inneholder kundens unike tilbuds-ID i systemet | 1 År |
| Navn | Beskrivelse | Livstid |
|---|---|---|
| _ga | Brukes av Google Analytics | 1 År |
| _ga_* | Brukes av Google Analytics | 1 År |
Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg
Kun bedrifter med gyldig bransjetilknytning og organisasjonsnummer kan søke om tilgang.
Typiske kunder er forhandlere av musikkinstrumenter og forbrukerelektronikk, AV-firmaer, lydstudio, installatører, PA-firma, broadcast og film-/videostudio.
Vurderingen av kundeforhold gjøres manuelt, og vi vil gjennomføre en kredittsjekk av ditt firma eller enkeltpersonsforetak. Behandlingstid er normalt 2-4 dager.
Som bedriftens admin kan du legge til flere brukere for ditt firma.
Ved første gangs innlogging på våre nettsider, klikk på "Glemt passordet?" for å få tilsendt passord.
Dersom du har problemer med innlogging kan du ta kontakt på norway@benum.com.
Kjøp på benum.no er regulert av kjøpsloven.