Kun bedrifter med gyldig bransjetilknytning og organisasjonsnummer kan søke om tilgang.
Typiske kunder er forhandlere av musikkinstrumenter og forbrukerelektronikk, AV-firmaer, lydstudio, installatører, PA-firma, broadcast og film-/videostudio.
Vurderingen av kundeforhold gjøres manuelt, og vi vil gjennomføre en kredittsjekk av ditt firma eller enkeltpersonsforetak. Behandlingstid er normalt 2-4 dager.
Som bedriftens admin kan du legge til flere brukere for ditt firma.
Ved første gangs innlogging på våre nettsider, klikk på "Glemt passordet?" for å få tilsendt passord.
Dersom du har problemer med innlogging kan du ta kontakt på norway@benum.com.
Kjøp på benum.no er regulert av kjøpsloven.
Vi tilbyr in-house sertifisert teknisk service
Solid leverandør med over 50 års erfaring i bransjen og ansatte med høy teknisk ekspertise
Stort varelager og fleksible leveringsalternativer
X 08 er en toveis profesjonell høyttaler utviklet for et bredt spekter av faste inn- og utendørsinstallasjoner som krever høy lydkvalitet og ekstrem holdbarhet. Takket være 8"-wooferen og 1,75" stemmespole-kompresjonsdriver tilbyr den en balansert og klar lyd, distribuert med konstant 100° x 100° retningsstyring. Kabinettet er laget av høytetthet polyuretan, mens aluminiumsgrillen garanterer beskyttelse mot støv og regn takket være et vanntett trekkelag. En brakett for horisontal montering er inkludert, mens et dedikert tilbehør er tilgjengelig for vertikal montering.
Med fokus på krevende utendørs- og innendørsapplikasjoner i store rom, er høyttalerne i X-serien i stand til å levere ekte konsertytelse på høyt nivå i et kompakt og robust polyuretankabinett. De kan monteres enkeltvis eller kobles sammen i array-konfigurasjoner for å dekke selv de mest utfordrende lydbildene. Serien omfatter både linjearray- og punktkildhøyttalere, og alle moduler er utstyrt med RCFs beste teknologier – inkludert presisjonsdrivere, horn og delingsfiltre – for optimal dekning, jevn lydfordeling og krystallklar lydgjengivelse.


RCFs lavfrekvensdrivere bruker høyflux neodym-magneter for å levere maksimal strømstabilitet, redusert forvrengning og utmerket termisk effektivitet. Hver woofer gjennomgår grundige utholdenhetstest med signal for å garantere pålitelighet under de mest krevende forhold.
Kompresjonsdriver-stemmespolen benytter høyytelsesmaterialer – inkludert neodym-magneter og PKX-dobler – for enestående effekttoleranse, overlegen holdbarhet og usedvanlig naturlig lydgjengivelse over hele frekvensspekteret.
Den nye True Resistive Waveguide (TRW) er resultatet av omfattende forbedringer i utformingen av drivere, kabinett og bassrefleksåpninger – utviklet sammen som del av et fullt integrert system. Kombinert med FiRPHASE-prosessering gjør TRW-en høyttaleren i stand til å fungere som en enkelt, sammenhengende lydkilde, og leverer et presist og stabilt lydbilde. Akustisk sett oppfører bølgelederen seg som en ren resistiv belastning – fri for resonanser – noe som betydelig reduserer høyfrekvent forvrengning som typisk forbindes med konvensjonelle horn.
X-serien er utstyrt med et høykvalitets delingsfilter med lavere induksjonsverdi enn konvensjonelle løsninger. Fordelene inkluderer redusert forsinkelse, redusert fasedreining og overlegen transientsrespons, som alle bidrar til forbedret lydytelse og stabilitet.




Stivt strukturelt polyuretan er et holdbart og stivt teknopolymer, ideelt for utendørshøyttalere takket være sin utmerkede motstandsdyktighet mot vær, UV-stråling og korrosjon, samt god tålighet mot støt og slitasje og lette egenskaper. De lydisolerende og lavvibrasjons-egenskapene forbedrer lydytelsen. Disse egenskapene gjør det til et robust og allsidig valg for utendørshøyttalere, og sikrer lang levetid og kvalitetsytelse under ulike miljøforhold.
Stivt strukturelt polyuretan er et holdbart og stivt teknopolymer, ideelt for utendørshøyttalere takket være sin utmerkede motstandsdyktighet mot vær, UV-stråling og korrosjon, samt god tålighet mot støt og slitasje og lette egenskaper. De lydisolerende og lavvibrasjonsegenskapene forbedrer lydytelsen. Disse egenskapene gjør det til et robust og allsidig valg for utendørshøyttalere, og sikrer lang levetid og kvalitetsytelse under ulike miljøforhold.


RCFs Engineering Support Group arbeider side om side med FoU-avdelingen for å skape skreddersydd utstyr basert på kundens reelle behov – komplett med riggingsutstyr, signalbehandling eller tilpassede mekaniske løsninger. De er ikke bare leverandører av standardprodukter, men også et team av høyt kvalifiserte ingeniører som utvikler personaliserte lydløsninger. Ta kontakt med Benum for å lære mer om tilpasningsmuligheter og fargevalg som passer til ditt unike miljø. Hvert prosjekt har viktige milepæler, og vi vil hjelpe deg med å fullføre jobben.
| Acoustical specifications | |
| Frequency Response (-10dB) | 70 Hz - 20000 Hz |
| Max SPL @ 1m | 128 dB |
| Horizontal coverage angle | 100° |
| Vertical coverage angle | 100° |
| Power section | |
| Amplification | Full Range |
| Nominal Impedance | 8 ohm |
| Power Handling | 400 W RMS |
| Peak Power Handling | 1600 W PEAK |
| Protections | Dynamic Active Mosfet |
| Crossover Frequencies | 2000 Hz |
| Recommended Amplifiers | XPS 16K, XPS 16KD, DMA 504 |
| Transducers | |
| Compression Driver | 1 x 1.0'' neo, 1.75'' v.c |
| Woofer | 1 x 8'' neo, 2.5'' v.c |
| Input/Output section | |
| Input connectors | Screw Terminals |
| Output connectors | Screw Terminals |
| Standard compliance | |
| IP protection grade | IP 55 |
| Safety agency | CE compliant |
| Physical specifications | |
| Cabinet/Case Material | Structural Polyurethane |
| Hardware | Horizontal bracket included; 2 x M10 (top-bottom); 2 x M10 (sides) |
| Grille | Aluminum with water-repellent protection |
| Color | Black - RAL 9005 |
| Size / Weight | |
| Height | 260 mm / 10.24 inches |
| Width | 436 mm / 17.17 inches |
| Depth | 251 mm / 9.88 inches |
| Weight | 9.95 kg / 21.94 lbs |
| Shipping information | |
| Package Height | 310 mm / 12.2 inches |
| Package Width | 500 mm / 19.69 inches |
| Package Depth | 290 mm / 11.42 inches |
| Package Weight | 13.5 kg / 29.76 lbs |
| SKU | X 08 |
|---|---|
| Vekt (kg) | 13.500000 |
| Enhet | Stk |
| EAN | 8024530024208 |
| Fabrikant | RCF |
| Produktserie | X Serie |
| Produkttype | Point Source høyttaler |
| Produktapplikasjon | Sport & Velvære, Offentlig transport |
| Aktiv/Passiv | Passiv |
| Impedanse | 8 Ohm |
| Elementstørrelse | 8" |
| Tilkobling | Skruterminal |
| Wattstyrke | 200w til 499w |
| Værbestandighet | Værbestandig |
| Farge | Svart |
| IP-grad | IP 55 |
| Navn | Beskrivelse | Livstid |
|---|---|---|
| ADD_TO_CART | (kun Adobe Commerce) Brukes av Google Tag Manager | 1 År |
| LOGIN_REDIRECT | Sparer destinasjonssiden som ble lastet inn før kunden ble bedt om å logge på | 1 År |
| MAGE-BANNERS-CACHE-STORAGE | (kun Adobe Commerce) Lagrer bannerinnhold lokalt for å forbedre ytelsen | 1 År |
| MAGE-MESSAGES | Sporer feilmeldinger og andre varsler som vises til brukeren | 1 År |
| MAGE-TRANSLATION-STORAGE | Lagrer oversatt innhold når kunden ber om det | 1 År |
| MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION | Sporer versjonen av oversettelser i lokal lagring | 1 År |
| PRODUCT_DATA_STORAGE | Lagrer konfigurasjon for produktdata relatert til nylig sett/sammenlignede produkter | 1 År |
| RECENTLY_COMPARED_PRODUCT | Lagrer produkt-ID-er for nylig sammenlignede produkter | 1 År |
| RECENTLY_COMPARED_PRODUCT_PREVIOUS | Lagrer produkt-ID-er for tidligere sammenlignede produkter for enkel navigering | 1 År |
| RECENTLY_VIEWED_PRODUCT | Lagrer produkt-ID-er for nylig viste produkter for enkel navigering | 1 År |
| RECENTLY_VIEWED_PRODUCT_PREVIOUS | Lagrer produkt-ID-er for nylig viste produkter for enkel navigering | 1 År |
| REMOVE_FROM_CART | (kun Adobe Commerce) Brukes av Google Tag Manager | 1 År |
| STF | Registrerer tiden meldinger sendes av SendFriend | 1 År |
| X-MAGENTO-VARY | Konfigurasjonsinnstilling som forbedrer ytelsen når du bruker Varnish statisk innholdsbufring | 1 År |
| FORM_KEY | Et sikkerhetstiltak som legger til en tilfeldig streng til alle skjemainnsendinger for å beskytte dataene mot forfalskning av forespørsler på tvers av nettsteder | 1 År |
| MAGE-CACHE-SESSID | Verdien av denne informasjonskapselen utløser opprydding av lokal bufferlagring | 1 År |
| MAGE-CACHE-STORAGE | Lokal lagring av besøksspesifikt innhold som muliggjør e-handelsfunksjoner | 1 År |
| MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION | Tvinger frem lokal lagring av spesifikke innholdsseksjoner som bør ugyldiggjøres | 1 År |
| PERSISTENT_SHOPPING_CART | Lagrer nøkkelen (ID) til den vedvarende handlekurven for å gjøre det mulig å gjenopprette handlekurven for en anonym kjøper | 1 År |
| PRIVATE_CONTENT_VERSION | Legger til et tilfeldig, unikt nummer og tid til sider med kundeinnhold for å forhindre at de blir bufret på serveren | 1 År |
| SECTION_DATA_IDS | Lagrer kundespesifikk informasjon knyttet til handlinger initiert av kunder, for eksempel visning av ønskelister og betalingsinformasjon | 1 År |
| STORE | Sporer den spesifikke butikkvisningen/lokaliteten valgt av den handlende | 1 År |
| Navn | Beskrivelse | Livstid |
|---|---|---|
| CUSTOMER_SEGMENT_IDS | Lagrer kundesegment-ID-en din | 1 År |
| EXTERNAL_NO_CACHE | Et flagg som indikerer om caching er på eller av | 1 År |
| FRONTEND | Din økt-ID på serveren | 1 År |
| GUEST-VIEW | Lar gjester redigere bestillingene sine | 1 År |
| LAST_CATEGORY | Den siste kategorien du besøkte | 1 År |
| LAST_PRODUCT | Det siste produktet du så på | 1 År |
| NEWMESSAGE | Angir om en ny melding er mottatt | 1 År |
| NO_CACHE | Angir om det er tillatt å bruke cache | 1 År |
| Navn | Beskrivelse | Livstid |
|---|---|---|
| MG_DNT | Lar deg begrense Adobe Commerce-datainnsamling hvis du har tilpasset kode for å administrere samtykke til informasjonskapsler på nettstedet ditt | 1 År |
| USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE | Brukes for begrensningsmodus for informasjonskapsler | 1 År |
| AUTHENTICATION_FLAG | Indikerer om kunden har logget på eller av | 1 År |
| DATASERVICES_CUSTOMER_ID | Indikerer om kunden har logget på eller av | 1 År |
| DATASERVICES_CUSTOMER_GROUP | Indikerer en kundegruppe. Denne informasjonskapselen lagres som sha1 kontrollsum av kundens gruppe-ID | 1 År |
| DATASERVICES_CART_ID | Identifiserer handlekurvens handlinger | 1 År |
| DATASERVICES_PRODUCT_CONTEXT | Identifiserer en kundes produktinteraksjoner. Denne informasjonskapselen inneholder kundens unike tilbuds-ID i systemet | 1 År |
| Navn | Beskrivelse | Livstid |
|---|---|---|
| _ga | Brukes av Google Analytics | 1 År |
| _ga_* | Brukes av Google Analytics | 1 År |
Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg
Kun bedrifter med gyldig bransjetilknytning og organisasjonsnummer kan søke om tilgang.
Typiske kunder er forhandlere av musikkinstrumenter og forbrukerelektronikk, AV-firmaer, lydstudio, installatører, PA-firma, broadcast og film-/videostudio.
Vurderingen av kundeforhold gjøres manuelt, og vi vil gjennomføre en kredittsjekk av ditt firma eller enkeltpersonsforetak. Behandlingstid er normalt 2-4 dager.
Som bedriftens admin kan du legge til flere brukere for ditt firma.
Ved første gangs innlogging på våre nettsider, klikk på "Glemt passordet?" for å få tilsendt passord.
Dersom du har problemer med innlogging kan du ta kontakt på norway@benum.com.
Kjøp på benum.no er regulert av kjøpsloven.