Kun bedrifter med gyldig bransjetilknytning og organisasjonsnummer kan søke om tilgang.
Typiske kunder er forhandlere av musikkinstrumenter og forbrukerelektronikk, AV-firmaer, lydstudio, installatører, PA-firma, broadcast og film-/videostudio.
Vurderingen av kundeforhold gjøres manuelt, og vi vil gjennomføre en kredittsjekk av ditt firma eller enkeltpersonsforetak. Behandlingstid er normalt 2-4 dager.
Som bedriftens admin kan du legge til flere brukere for ditt firma.
Ved første gangs innlogging på våre nettsider, klikk på "Glemt passordet?" for å få tilsendt passord.
Dersom du har problemer med innlogging kan du ta kontakt på norway@benum.com.
Kjøp på benum.no er regulert av kjøpsloven.
Vi tilbyr in-house sertifisert teknisk service
Solid leverandør med over 50 års erfaring i bransjen og ansatte med høy teknisk ekspertise
Stort varelager og fleksible leveringsalternativer
NX 932-A er mesterlig konstruert fra grunnen av for å levere fantastisk lydytelse for lydleverandører, små band og DJ-er. Kombinasjonen av en 3" titan/neodym kompresjonsdriver, 12" woofer - to-kanals 2100W forsterker, og den konstante retningsvirkningen True Resistive Waveguide produserer sammenhengende 100° x 70° dekning for lytteområdet med opptil 132 dB SPL, forvrengningsfri lyd. Brukt som en frittstående høyttaler for et FOH-system, satellitt (med subwoofer), scenemonitor eller fløyet høyttaler, kombinerer NX 932-A høy ytelse og pålitelighet i en kompakt pakke. Ved å slå sammen RCF-proprietære FiRPHASE- og Bass Motion Control DSP-behandling, perfekt innstilt for hver modell, vil publikum oppleve absolutt lydklarhet og dyp, kraftig bassrespons. Det turnéklare, robuste kabinettet i heltre er enkelt å bære og sikre å installere på en stang-, fly-, vegg- eller truss ved hjelp av de dedikerte riggepunktene som er tilgjengelige.
| Specification | Details |
|---|---|
| Acoustical specifications | |
| Frequency Response | 45 Hz ÷ 20000 Hz |
| Max SPL @ 1m | 132 dB |
| Horizontal coverage angle | 100° |
| Vertical coverage angle | 70° |
| Transducers | |
| Compression Driver | 1 x 1.4'' neo, 3.0'' v.c |
| Woofer | 1 x 12'', 2.5'' v.c |
| Input/Output section | |
| Input signal | bal/unbal |
| Input connectors | Combo XLR/Jack |
| Output connectors | XLR |
| Input sensitivity | -2 dBu/+4 dBu |
| Processor section | |
| Crossover Frequencies | 700Hz |
| Protections | Thermal, RMS |
| Limiter | Soft Limiter |
| Controls | Linear, Boost, Stage, Volume |
| Power section | |
| Total Power | 2100 W Peak |
| High frequencies | 700 W Peak |
| Low frequencies | 1400 W Peak |
| Cooling | Convection |
| Connections | Powercon TRUE1 TOP IN/OUT |
| Standard compliance | Safety agency CE compliant |
| Physical specifications | |
| Cabinet/Case Material | Plywood |
| Hardware | 2 x M10 Top, 1 x M10 each side, 1 x M10 bottom, 1 x M10 rear |
| Quick lock pin seat | 2 each side |
| Handles | 1 x Side |
| Pole mount/Cap | 35 mm insert |
| Grille | Steel |
| Color | Black, White |
| Size / Weight | |
| Height | 620 mm / 24.41 inches |
| Width | 362 mm / 14.25 inches |
| Depth | 405 mm / 15.94 inches |
| Weight | 22.9 kg / 50.49 lbs |
| Accessories | |
| FLOOR STANDS | 13360109 AC PRO-FS Black EAN 8024530006471 |
| FLYING BRACKETS | 13360031 AC EB 4X EAN 8024530018870 |
| HORIZONTAL BRACKETS | 13360506 2X PLATE H-BR NX 910-912-915 Black EAN 8024530020057 |
| POLE MOUNT KITS | 13360110 AC PRO-PM Black EAN 8024530006488 |
| VERTICAL BRACKETS | 13360704 VBR60704 Black EAN 8024530023096 |
| Protections | RAIN PROTECTIONS |
| 13360515 RP 001 Black - RAL 9005 EAN 8024530020460 |
| SKU | NX 932 |
|---|---|
| Vekt (kg) | 26.000000 |
| Enhet | Stk |
| EAN | 8024530021115 |
| Fabrikant | RCF |
| Produktserie | NX-serie |
| Produktapplikasjon | Detaljhandel, Bedrift, Sport & Velvære, Religiøse rom, Treningssenter |
| Aktiv/Passiv | Aktiv |
| Elementstørrelse | 12" |
| Tilkobling | XLR, Jack, XLR/TRS Combi, PowerCON TRUE1 |
| Wattstyrke | 2000w til 4999w |
| Navn | Beskrivelse | Livstid |
|---|---|---|
| ADD_TO_CART | (kun Adobe Commerce) Brukes av Google Tag Manager | 1 År |
| LOGIN_REDIRECT | Sparer destinasjonssiden som ble lastet inn før kunden ble bedt om å logge på | 1 År |
| MAGE-BANNERS-CACHE-STORAGE | (kun Adobe Commerce) Lagrer bannerinnhold lokalt for å forbedre ytelsen | 1 År |
| MAGE-MESSAGES | Sporer feilmeldinger og andre varsler som vises til brukeren | 1 År |
| MAGE-TRANSLATION-STORAGE | Lagrer oversatt innhold når kunden ber om det | 1 År |
| MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION | Sporer versjonen av oversettelser i lokal lagring | 1 År |
| PRODUCT_DATA_STORAGE | Lagrer konfigurasjon for produktdata relatert til nylig sett/sammenlignede produkter | 1 År |
| RECENTLY_COMPARED_PRODUCT | Lagrer produkt-ID-er for nylig sammenlignede produkter | 1 År |
| RECENTLY_COMPARED_PRODUCT_PREVIOUS | Lagrer produkt-ID-er for tidligere sammenlignede produkter for enkel navigering | 1 År |
| RECENTLY_VIEWED_PRODUCT | Lagrer produkt-ID-er for nylig viste produkter for enkel navigering | 1 År |
| RECENTLY_VIEWED_PRODUCT_PREVIOUS | Lagrer produkt-ID-er for nylig viste produkter for enkel navigering | 1 År |
| REMOVE_FROM_CART | (kun Adobe Commerce) Brukes av Google Tag Manager | 1 År |
| STF | Registrerer tiden meldinger sendes av SendFriend | 1 År |
| X-MAGENTO-VARY | Konfigurasjonsinnstilling som forbedrer ytelsen når du bruker Varnish statisk innholdsbufring | 1 År |
| FORM_KEY | Et sikkerhetstiltak som legger til en tilfeldig streng til alle skjemainnsendinger for å beskytte dataene mot forfalskning av forespørsler på tvers av nettsteder | 1 År |
| MAGE-CACHE-SESSID | Verdien av denne informasjonskapselen utløser opprydding av lokal bufferlagring | 1 År |
| MAGE-CACHE-STORAGE | Lokal lagring av besøksspesifikt innhold som muliggjør e-handelsfunksjoner | 1 År |
| MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION | Tvinger frem lokal lagring av spesifikke innholdsseksjoner som bør ugyldiggjøres | 1 År |
| PERSISTENT_SHOPPING_CART | Lagrer nøkkelen (ID) til den vedvarende handlekurven for å gjøre det mulig å gjenopprette handlekurven for en anonym kjøper | 1 År |
| PRIVATE_CONTENT_VERSION | Legger til et tilfeldig, unikt nummer og tid til sider med kundeinnhold for å forhindre at de blir bufret på serveren | 1 År |
| SECTION_DATA_IDS | Lagrer kundespesifikk informasjon knyttet til handlinger initiert av kunder, for eksempel visning av ønskelister og betalingsinformasjon | 1 År |
| STORE | Sporer den spesifikke butikkvisningen/lokaliteten valgt av den handlende | 1 År |
| Navn | Beskrivelse | Livstid |
|---|---|---|
| CUSTOMER_SEGMENT_IDS | Lagrer kundesegment-ID-en din | 1 År |
| EXTERNAL_NO_CACHE | Et flagg som indikerer om caching er på eller av | 1 År |
| FRONTEND | Din økt-ID på serveren | 1 År |
| GUEST-VIEW | Lar gjester redigere bestillingene sine | 1 År |
| LAST_CATEGORY | Den siste kategorien du besøkte | 1 År |
| LAST_PRODUCT | Det siste produktet du så på | 1 År |
| NEWMESSAGE | Angir om en ny melding er mottatt | 1 År |
| NO_CACHE | Angir om det er tillatt å bruke cache | 1 År |
| Navn | Beskrivelse | Livstid |
|---|---|---|
| MG_DNT | Lar deg begrense Adobe Commerce-datainnsamling hvis du har tilpasset kode for å administrere samtykke til informasjonskapsler på nettstedet ditt | 1 År |
| USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE | Brukes for begrensningsmodus for informasjonskapsler | 1 År |
| AUTHENTICATION_FLAG | Indikerer om kunden har logget på eller av | 1 År |
| DATASERVICES_CUSTOMER_ID | Indikerer om kunden har logget på eller av | 1 År |
| DATASERVICES_CUSTOMER_GROUP | Indikerer en kundegruppe. Denne informasjonskapselen lagres som sha1 kontrollsum av kundens gruppe-ID | 1 År |
| DATASERVICES_CART_ID | Identifiserer handlekurvens handlinger | 1 År |
| DATASERVICES_PRODUCT_CONTEXT | Identifiserer en kundes produktinteraksjoner. Denne informasjonskapselen inneholder kundens unike tilbuds-ID i systemet | 1 År |
| Navn | Beskrivelse | Livstid |
|---|---|---|
| _ga | Brukes av Google Analytics | 1 År |
| _ga_* | Brukes av Google Analytics | 1 År |
Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg
Kun bedrifter med gyldig bransjetilknytning og organisasjonsnummer kan søke om tilgang.
Typiske kunder er forhandlere av musikkinstrumenter og forbrukerelektronikk, AV-firmaer, lydstudio, installatører, PA-firma, broadcast og film-/videostudio.
Vurderingen av kundeforhold gjøres manuelt, og vi vil gjennomføre en kredittsjekk av ditt firma eller enkeltpersonsforetak. Behandlingstid er normalt 2-4 dager.
Som bedriftens admin kan du legge til flere brukere for ditt firma.
Ved første gangs innlogging på våre nettsider, klikk på "Glemt passordet?" for å få tilsendt passord.
Dersom du har problemer med innlogging kan du ta kontakt på norway@benum.com.
Kjøp på benum.no er regulert av kjøpsloven.