Renkus C118S 18 Inch High-Performance Subwoofer
- Kraftig 18" med innebygd Low-Pass filter
- Leverer i området 35 Hz til 120 Hz - 131 dB SPL
- RHAON II og Dante
Kontakt vår ekspert om dette produktet
18 tommers høyytelses subwoofer
C118S subwoofere ble utviklet som ledsagere til høyttalere i hele C-serien. De gir den kraftige subbassenergien som trengs i mange arenaer.
Lyd som gjør forestillinger og publikum virkelig levende, er ikke lett. Men høyttalere i C-serien setter kraften til unike Renkus-Heinz-løsninger som Complex Conic-horn til å fungere for deg. Allsidig kabinettdesigne, maskinvare av god kvalitet og robust konstruksjon hjelper deg med å løse de lavfrekvente utfordringene dine enkelt og raskt.
C118S subwoofere ble utviklet som ledsagere til høyttalere i hele C-serien. De gir den kraftige subbassenergien som trengs i mange arenaer.
Nøkkelfunksjoner
- Kraftige 18-tommers subwoofere
Enestående 35 Hz til 120 Hz, 131 dB topp SPL sub-bassytelse. - Høy ytelse, høyeffekt basshøyttalere
Med 4-tommers svingspoler, stive rammer i støpt legering og magnetiske strukturer med lang kast håndterer enkelt 900 watt programeffekt. - Innebygd Lo-Pass-filter
Eliminerer behovet for en ekstern elektronisk delefilter.
Hvis du trenger en enestående 18-tommers subwoofer med høy effekt, kan du bestille C118S.
Denne høyttaleren passer til
- Praktisk talt alle applikasjoner der innhold med høy ytelse og lav frekvens kreves
Permanente installasjoner
- Høykvalitets musikk/talesystemer og surroundsystemer for bedehus, skoler, scenekunstsentre, nattklubber, etc.
Bærbare applikasjoner
- Live-musikk, DJ-anlegg, bedehus, skoler osv.
Speaker |
|
| Sensitivity: | CX118S 97 dB (1W/1m) CA118S-A, CA118S-RN, CA118S-RD 1.4 volt for rated output, analog |
| Max SPL: | CX118S 131 dB peak, half space CA118S-A, CA118S-RN, CA118S-RD 128 dB peak, half space |
| Freq. Response: | CX118S, CA118S-A, CA118S-RN, CA118S-RD 35 Hz to 120 Hz |
| LF Drivers: | CX118S, CA118S-A, CA118S-RN, CA118S-RD SSL18-10, 450 W AES @ 8 Ohms, 900 W Pgm |
| Enclosure: | CX118S, CA118S-A, CA118S-RN, CA118S-RD 11 Ply Hardwood, perforated metal grille |
| Finish: | CX118S, CA118S-A, CA118S-RN, CA118S-RD Black Paint |
| Power: | CX118S 450 W AES @ 8 Ohms, 900 W Pgm @ 8 Ohms CA118S-A, CA118S-RN, CA118S-RD See SA1250 Amplifier Specs |
| Connectors: | CX118S Screw terminals & looping Neutrik 4-pin SpeakOn style connectors CA118S-A, CA118S-RN, CA118S-RD See SA1250 Amplifier Specs |
| Hardware: | CX118S, CA118S-A, CA118S-RN, CA118S-RD 12 x M10 UMH Points, 35 mm Pole Socket |
| Dimensions: | CX118S, CA118S-A, CA118S-RN, CA118S-RD 22-1/4″ w x 29-3/8″ h x 23-1/2″ d 565 mm w x 746 mm h x 597 mm d |
| Weight: | CX118S, CA118S-A, CA118S-RN, CA118S-RD 88 lbs. / 39.9 kg, net |
Amplifier SA1250 (for active models) |
|
| Audio Connections: | CA118S-A 2 x XLR-3, In & Loop-out, Analog CA118S-RN 2 x XLR-3, In & Loop-out, Analog and AES CA118S-RD 2 x XLR-3, In & Loop-out, Analog and AES 2 x RJ45 Dante Primary & Secondary Ethernet |
| Network Connections: | CA118S-RN 2 x RJ45, Looping Ethernet/RHAON CA118S-RD 2 x RJ45 Dante Primary & Secondary Ethernet/RHAON (Note: Dante and RHAON share a single or redundant Ethernet network.) |
| Maximum Input Level: | CA118S-A +22 dBu, Analog CA118S-RN, CA118S-RD +22 dBu, Analog, 0 dBFS digital |
| User DSP: | CA118S-RN, CA118S-RD Eight fully parametric filters, high and low shelf, high and low pass filters, delay to 340 ms. |
| Software: | CA118S-RN, CA118S-RD RHAON II |
| Latency: | CA118S-A, CA118S-RN 6.25 ms CA118S-RD 6.25 ms + Dante transport latency |
| Power Output: | CA118S-A, CA118S-RN, CA118S-RD LF= 1000 watts, @ 8 ohms. Multi-band peak and thermal limiting on all channels protects the drivers. |
| Mains Voltage: | CA118S-A, CA118S-RN, CA118S-RD 100-240 volts, 50/60 Hz auto-switching |
| Power Consumption: | CA118S-A, CA118S-RN, CA118S-RD Idle: 300 mW. 1/8 power: 240 W (onset of limiting) 1/3 power: 550 W (hard limiting) |
| Power Connector: | CA118S-A, CA118S-RN, CA118S-RD Neutrik powerCON TRUE-1 |
| Temperature Limits: | CA118S-A, CA118S-RN, CA118S-RD Max.: 140º F/60º C, with no direct sun exposure; Min.: -22º F/-30º C; leave unit on to keep interior warm below 32º F/0º C. |
| SKU | C118S |
|---|---|
| Vekt (kg) | 46.600000 |
| Enhet | Stk |
| Fabrikant | Renkus-Heinz |
| Produktserie | C-serie |
| Produktapplikasjon | Detaljhandel, Bedrift, Hotellnæring, Utdanning, Religiøse rom, Hotell ballsaler, Kongressenter, Konferansesenter |
| Elementstørrelse | 18" |
| Tilkobling | RJ45, XLR |
| Wattstyrke | 500w til 999w |
| AoIP standard | Dante |
| DSP | RAHON II |
| Farge | Svart |



















Validate your login
Logg inn
Create New Account