Zoom MS-200D+ Guitar Multieffect processor
For those about to rock, we salute you
MS-200D+ har 200 overdrives og distortion, de fleste noensinne i én stompbox.
Kontakt vår ekspert om dette produktet
Ove Horpestad
Ove er merkevareansvarlig for Genelec, Universal Audio og ZOOM.
oh@benum.com +47 970 55 943 send e-postFor those about to rock, we salute you
MS-200D+ har 200 overdrives og distortion, de fleste noensinne i én stompbox.
Lag dine egne forvrengninger
Med opptil 250 tilpassede patcher kan du lage unike forvrengninger ved å lenke to effekter sammen. Med Effect Routing-kjedeeffekter i serie, parallell eller alternerende for muligheten til raskt å bytte mellom to toner.
Skjerm som skifter farge
LCD-skjermen endrer farge, noe som gjør det lettere å skille mellom hver stasjon og forvrengningstype mens du ruller gjennom valgene.
Stay tuned
Den innebygde kromatiske tuneren bruker bakgrunnsbelysningen i farger for å gi visuell tilbakemelding for å hjelpe deg med å stille inn raskt og nøyaktig. Den støtter alle standard gitarstemminger, så vel som open & drop-stemminger.
Maximum number of simultaneous effects | 2 effects | |
---|---|---|
User patch memories | 250 | |
Sampling frequency | 44.1 kHz | |
A/D conversion | 24-bit 128× oversampling | |
D/A conversion | 24-bit 128× oversampling | |
Signal processing | 32-bit | |
Frequency response | 20 Hz – 20 kHz (+0.5 dB/−0.5 dB) (when 10kΩ load) | |
Display | 160 × 128 dot-matrix LCD | |
Input | INPUT | Standard mono phone jack |
Rated input level: −20 dBu | ||
Input impedance (line): 470 kΩ | ||
Outputs | L/R | Standard mono phone jacks |
Maximum output level: +7.2 dBu (when output impedance 10 kΩ or higher) | ||
Input S/N | 122 dB | |
Noise floor (residual noise) | L/R | –100 dBu |
Power | AC adapter | 9V DC 500mA center negative (ZOOM AD-16) |
2 AA batteries | Alkaline, Lithium or rechargeable NiMH batteries | |
• USB bus power is supported. | ||
Estimated operation times using batteries | Alkaline batteries | About 7 hours |
NiMH batteries (1900 mAh) | About 6.5 hours | |
Lithium batteries | About 14 hours | |
• These values are approximate. • Battery operation times were determined using in-house testing methods. They will vary greatly according to use conditions. | ||
USB | Port | USB 2.0 Type-C |
Supported cable type | Type-C | |
Handy Guitar Lab | USB1.1 Full Speed | |
• Use a USB cable that supports data transfer. | ||
Dimensions | 133 mm (D) × 79 mm (W) × 61 mm (H) | |
Weight | 346 g (excluding batteries) 393 g (including batteries) | |
SKU | MS-200D+ |
---|---|
Vekt (kg) | 2.000000 |
EAN | 4515260029570 |
Fabrikant | Zoom |
Produktserie | MultiStomp effekter |
Farge | Gul |
For those about to rock, we salute you
MS-200D+ har 200 overdrives og distortion, de fleste noensinne i én stompbox.
Lag dine egne forvrengninger
Med opptil 250 tilpassede patcher kan du lage unike forvrengninger ved å lenke to effekter sammen. Med Effect Routing-kjedeeffekter i serie, parallell eller alternerende for muligheten til raskt å bytte mellom to toner.
Skjerm som skifter farge
LCD-skjermen endrer farge, noe som gjør det lettere å skille mellom hver stasjon og forvrengningstype mens du ruller gjennom valgene.
Stay tuned
Den innebygde kromatiske tuneren bruker bakgrunnsbelysningen i farger for å gi visuell tilbakemelding for å hjelpe deg med å stille inn raskt og nøyaktig. Den støtter alle standard gitarstemminger, så vel som open & drop-stemminger.
Maximum number of simultaneous effects | 2 effects | |
---|---|---|
User patch memories | 250 | |
Sampling frequency | 44.1 kHz | |
A/D conversion | 24-bit 128× oversampling | |
D/A conversion | 24-bit 128× oversampling | |
Signal processing | 32-bit | |
Frequency response | 20 Hz – 20 kHz (+0.5 dB/−0.5 dB) (when 10kΩ load) | |
Display | 160 × 128 dot-matrix LCD | |
Input | INPUT | Standard mono phone jack |
Rated input level: −20 dBu | ||
Input impedance (line): 470 kΩ | ||
Outputs | L/R | Standard mono phone jacks |
Maximum output level: +7.2 dBu (when output impedance 10 kΩ or higher) | ||
Input S/N | 122 dB | |
Noise floor (residual noise) | L/R | –100 dBu |
Power | AC adapter | 9V DC 500mA center negative (ZOOM AD-16) |
2 AA batteries | Alkaline, Lithium or rechargeable NiMH batteries | |
• USB bus power is supported. | ||
Estimated operation times using batteries | Alkaline batteries | About 7 hours |
NiMH batteries (1900 mAh) | About 6.5 hours | |
Lithium batteries | About 14 hours | |
• These values are approximate. • Battery operation times were determined using in-house testing methods. They will vary greatly according to use conditions. | ||
USB | Port | USB 2.0 Type-C |
Supported cable type | Type-C | |
Handy Guitar Lab | USB1.1 Full Speed | |
• Use a USB cable that supports data transfer. | ||
Dimensions | 133 mm (D) × 79 mm (W) × 61 mm (H) | |
Weight | 346 g (excluding batteries) 393 g (including batteries) | |
SKU | MS-200D+ |
---|---|
Vekt (kg) | 2.000000 |
EAN | 4515260029570 |
Fabrikant | Zoom |
Produktserie | MultiStomp effekter |
Farge | Gul |
- MS-60BZoom MS-60B multistomp for bass Pris fraveil. inkl. MVA. veil eks. MVADin pris per Veil. per inkl. mva. eks. MVA.
- MS-70CDRZoom MS-70CDR multistomp for gitar Pris fraveil. inkl. MVA. veil eks. MVADin pris per Veil. per inkl. mva. eks. MVA.
- MS-50GZoom MS-50G multistomp for gitar Pris fraveil. inkl. MVA. veil eks. MVADin pris per Veil. per inkl. mva. eks. MVA.
- MS-50G+Zoom MS-50G+ multistomp for guitar Pris fraveil. inkl. MVA. veil eks. MVADin pris per Veil. per inkl. mva. eks. MVA.
Validate your login
Logg inn
Create New Account