Kun bedrifter med gyldig bransjetilknytning og organisasjonsnummer kan søke om tilgang.
Typiske kunder er forhandlere av musikkinstrumenter og forbrukerelektronikk, AV-firmaer, lydstudio, installatører, PA-firma, broadcast og film-/videostudio.
Vurderingen av kundeforhold gjøres manuelt, og vi vil gjennomføre en kredittsjekk av ditt firma eller enkeltpersonsforetak. Behandlingstid er normalt 2-4 dager.
Som bedriftens admin kan du legge til flere brukere for ditt firma.
Ved første gangs innlogging på våre nettsider, klikk på "Glemt passordet?" for å få tilsendt passord.
Dersom du har problemer med innlogging kan du ta kontakt på norway@benum.com.
Kjøp på benum.no er regulert av kjøpsloven.
Vi tilbyr in-house sertifisert teknisk service
Solid leverandør med over 50 års erfaring i bransjen og ansatte med høy teknisk ekspertise
Stort varelager og fleksible leveringsalternativer
Obs! Det følger ikke med RJ45-kontakt
Neutrik NE8MX-B-1
Erstatter  ,NE8MC-B-1
Cable connector carrier consists of a black chromium shell, chuck and boot. The boot (same as X-series) is suitable for cable diameters from 3.5 - 8 mm. For non pre-assembled cables only. Cable connector carrier does not include a RJ45 plug.  ,
The etherCON cable connector carrier upgrades a conventional RJ45 connector to an extremely robust lockable solution.  ,
ATTENTION: Does not intermate with the CAT6 chassis connectors NE8FDY-C6 and NE8FDY-C6-B.  ,
Features and Benefits
The RJ45 system for harsh and demanding environment
Cable connector carrier accepts the most common RJ45 plugs (see list at downloads)
Rugged diecast shell and unique chuck type strain relief
Protects Ethernet connections in a variety of commercial type applications and is designed to prevent breakage of the fragile components of standard RJ45 connectors
Allows assembly of non pre-assembled conventional RJ45 cables
Accessories include color coded boots in 9 standard colors
| SKU | NE8MX-B-1 |
|---|---|
| Vekt (kg) | 0.050000 |
| Enhet | Stk |
| EAN | NE8MX-B-1 |
| Fabrikant | Neutrik |
| Produktserie | etherCON |
| Han-/Hunkjønn | Hankjønn |
| Antall poler | 3-pins |
| Farge | Svart |
| CAT Standard | CAT5E |
| Navn | Beskrivelse | Livstid |
|---|---|---|
| ADD_TO_CART | (kun Adobe Commerce) Brukes av Google Tag Manager | 1 År |
| LOGIN_REDIRECT | Sparer destinasjonssiden som ble lastet inn før kunden ble bedt om å logge på | 1 År |
| MAGE-BANNERS-CACHE-STORAGE | (kun Adobe Commerce) Lagrer bannerinnhold lokalt for å forbedre ytelsen | 1 År |
| MAGE-MESSAGES | Sporer feilmeldinger og andre varsler som vises til brukeren | 1 År |
| MAGE-TRANSLATION-STORAGE | Lagrer oversatt innhold når kunden ber om det | 1 År |
| MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION | Sporer versjonen av oversettelser i lokal lagring | 1 År |
| PRODUCT_DATA_STORAGE | Lagrer konfigurasjon for produktdata relatert til nylig sett/sammenlignede produkter | 1 År |
| RECENTLY_COMPARED_PRODUCT | Lagrer produkt-ID-er for nylig sammenlignede produkter | 1 År |
| RECENTLY_COMPARED_PRODUCT_PREVIOUS | Lagrer produkt-ID-er for tidligere sammenlignede produkter for enkel navigering | 1 År |
| RECENTLY_VIEWED_PRODUCT | Lagrer produkt-ID-er for nylig viste produkter for enkel navigering | 1 År |
| RECENTLY_VIEWED_PRODUCT_PREVIOUS | Lagrer produkt-ID-er for nylig viste produkter for enkel navigering | 1 År |
| REMOVE_FROM_CART | (kun Adobe Commerce) Brukes av Google Tag Manager | 1 År |
| STF | Registrerer tiden meldinger sendes av SendFriend | 1 År |
| X-MAGENTO-VARY | Konfigurasjonsinnstilling som forbedrer ytelsen når du bruker Varnish statisk innholdsbufring | 1 År |
| FORM_KEY | Et sikkerhetstiltak som legger til en tilfeldig streng til alle skjemainnsendinger for å beskytte dataene mot forfalskning av forespørsler på tvers av nettsteder | 1 År |
| MAGE-CACHE-SESSID | Verdien av denne informasjonskapselen utløser opprydding av lokal bufferlagring | 1 År |
| MAGE-CACHE-STORAGE | Lokal lagring av besøksspesifikt innhold som muliggjør e-handelsfunksjoner | 1 År |
| MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION | Tvinger frem lokal lagring av spesifikke innholdsseksjoner som bør ugyldiggjøres | 1 År |
| PERSISTENT_SHOPPING_CART | Lagrer nøkkelen (ID) til den vedvarende handlekurven for å gjøre det mulig å gjenopprette handlekurven for en anonym kjøper | 1 År |
| PRIVATE_CONTENT_VERSION | Legger til et tilfeldig, unikt nummer og tid til sider med kundeinnhold for å forhindre at de blir bufret på serveren | 1 År |
| SECTION_DATA_IDS | Lagrer kundespesifikk informasjon knyttet til handlinger initiert av kunder, for eksempel visning av ønskelister og betalingsinformasjon | 1 År |
| STORE | Sporer den spesifikke butikkvisningen/lokaliteten valgt av den handlende | 1 År |
| Navn | Beskrivelse | Livstid |
|---|---|---|
| CUSTOMER_SEGMENT_IDS | Lagrer kundesegment-ID-en din | 1 År |
| EXTERNAL_NO_CACHE | Et flagg som indikerer om caching er på eller av | 1 År |
| FRONTEND | Din økt-ID på serveren | 1 År |
| GUEST-VIEW | Lar gjester redigere bestillingene sine | 1 År |
| LAST_CATEGORY | Den siste kategorien du besøkte | 1 År |
| LAST_PRODUCT | Det siste produktet du så på | 1 År |
| NEWMESSAGE | Angir om en ny melding er mottatt | 1 År |
| NO_CACHE | Angir om det er tillatt å bruke cache | 1 År |
| Navn | Beskrivelse | Livstid |
|---|---|---|
| MG_DNT | Lar deg begrense Adobe Commerce-datainnsamling hvis du har tilpasset kode for å administrere samtykke til informasjonskapsler på nettstedet ditt | 1 År |
| USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE | Brukes for begrensningsmodus for informasjonskapsler | 1 År |
| AUTHENTICATION_FLAG | Indikerer om kunden har logget på eller av | 1 År |
| DATASERVICES_CUSTOMER_ID | Indikerer om kunden har logget på eller av | 1 År |
| DATASERVICES_CUSTOMER_GROUP | Indikerer en kundegruppe. Denne informasjonskapselen lagres som sha1 kontrollsum av kundens gruppe-ID | 1 År |
| DATASERVICES_CART_ID | Identifiserer handlekurvens handlinger | 1 År |
| DATASERVICES_PRODUCT_CONTEXT | Identifiserer en kundes produktinteraksjoner. Denne informasjonskapselen inneholder kundens unike tilbuds-ID i systemet | 1 År |
| Navn | Beskrivelse | Livstid |
|---|---|---|
| _ga | Brukes av Google Analytics | 1 År |
| _ga_* | Brukes av Google Analytics | 1 År |
Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg
Kun bedrifter med gyldig bransjetilknytning og organisasjonsnummer kan søke om tilgang.
Typiske kunder er forhandlere av musikkinstrumenter og forbrukerelektronikk, AV-firmaer, lydstudio, installatører, PA-firma, broadcast og film-/videostudio.
Vurderingen av kundeforhold gjøres manuelt, og vi vil gjennomføre en kredittsjekk av ditt firma eller enkeltpersonsforetak. Behandlingstid er normalt 2-4 dager.
Som bedriftens admin kan du legge til flere brukere for ditt firma.
Ved første gangs innlogging på våre nettsider, klikk på "Glemt passordet?" for å få tilsendt passord.
Dersom du har problemer med innlogging kan du ta kontakt på norway@benum.com.
Kjøp på benum.no er regulert av kjøpsloven.