Kun bedrifter med gyldig bransjetilknytning og organisasjonsnummer kan søke om tilgang.
Typiske kunder er forhandlere av musikkinstrumenter og forbrukerelektronikk, AV-firmaer, lydstudio, installatører, PA-firma, broadcast og film-/videostudio.
Vurderingen av kundeforhold gjøres manuelt, og vi vil gjennomføre en kredittsjekk av ditt firma eller enkeltpersonsforetak. Behandlingstid er normalt 2-4 dager.
Som bedriftens admin kan du legge til flere brukere for ditt firma.
Ved første gangs innlogging på våre nettsider, klikk på "Glemt passordet?" for å få tilsendt passord.
Dersom du har problemer med innlogging kan du ta kontakt på norway@benum.com.
Kjøp på benum.no er regulert av kjøpsloven.
Vi tilbyr in-house sertifisert teknisk service
Solid leverandør med over 50 års erfaring i bransjen og ansatte med høy teknisk ekspertise
Stort varelager og fleksible leveringsalternativer
T112S subwoofere ble utviklet som ledsagere til høyttalere i hele T-serien. De gir den kraftige subbassenergien som trengs i mange arenaer.
Lyd som gjør forestillinger og publikum virkelig levende, er ikke lett. Men høyttalere i T-serien setter kraften til unike Renkus-Heinz-utviklinger som Complex Conic horn til å fungere for deg. Allsidig kabinettdesign, hardware av god kvalitet og robust konstruksjon hjelper deg med å løse lydforsterkningsutfordringene dine enkelt og raskt.
TA112S aktive høyttalere
Utstyrt med SA1250-seriens forsterkning
TX112S passive høyttalere
For bruk med ekstern forsterkning
Permanente installasjoner
Bærbare applikasjoner
Technical Information |
||
|---|---|---|
| Sensitivity: | TX112S: 97 dB (1W/1m) Max SPL: TX112S: 127 dB, peak, half space TA112S-A / TA112S-RN / TA112S-RD: 124 dB peak, half space |
|
| Freq. Response: | TX112S / TA112S-A / TA112S-RN / TA112S-RD: 40 Hz to 120 Hz | |
| LF Driver: | SSL12-23 woofer, 250 W AES @ 8 Ohms, 500 W Pgm | |
| Power Handling: | TX112S: 250 W AES @ 8 Ohms, 500 W Pgm @ 8 Ohms TA112S-A / TA112S-RN / TA112S-RD: See SA625 Amplifier |
|
| Connectors: | TX112S: Screw terminals & looping 4-pin Neutrik SpeakOn style connectors TA112S-A / TA112S-RN / TA112S-RD: See SA625 Amplifier |
|
| Enclosure: | 19 mm Lite Ply, perforated metal grille | |
| Hardware: | 12 x M10 Points, 1 x 20 mm threaded pole socket | |
| Finish: | Black or White Paint, standard. Custom Color, Weather Resistant, optional. |
|
| Dimensions: | 15″ w x 23-1/8″ h x 17-1/4″ d 381 mm w x 587 mm h x 438 mm d |
|
| Weight: | 52 lbs / 23.6 kg, net | |
SA625 Amplifier Specifications |
||
| Audio Connections: | TA112S-A: 2 x XLR-3, In & Loop-out, Analog TA112S-RN: 2 x XLR-3, In & Loop-out, Analog & AES TA112S-RD: 2 x XLR-3, In & Loop-out, Analog and AES; 2 x RJ45 Dante Primary & Secondary Ethernet |
|
| Network Connections: | TA112S-RN: 2 x RJ45, Looping Ethernet/RHAON TA112S-RD: 2 x RJ45 Dante Primary & Secondary Ethernet/RHAON (Note: Dante and RHAON share a single or redundant Ethernet network.) |
|
| Input Level: | TA112S-A: +22 dBu, Analog TA112S-RN / TA112S-RD: +22 dBu, Analog; 0 dBFS digital |
|
| User DSP: | TA112S-RN / TA112S-RD: Eight fully parametric filters, high and low shelf, high and low pass filters, delay to 340 ms. | |
| Software: | TA112S-RN / TA112S-RD: RHAON II | |
| Latency: | TA112S-A / TA112S-RN: 6.25 ms TA112S-RD: 6.25 ms + Dante transport latency |
|
| Power Output: | LF = 500 watts, @ 8 ohms. Multi-band peak and thermal limiting on all channels protects the drivers. | |
| Mains Voltage: | 100-240 volts, 50/60 Hz auto-switching | |
| Power Consumption: | Idle: 200 mW. 1/8 power: 120 W (onset of limiting) 1/3 power: 240 W (hard limiting) |
|
| Power Connector: | Neutrik powerCON TRUE-1 | |
| Temperature Limits: | Max.: 140º F / 60º C, no direct sun exposure Min.: -22º F / -30º C; leave unit on to keep interior warm below 32º F / 0º C |
|
| SKU | T112S |
|---|---|
| Vekt (kg) | 0.000000 |
| Enhet | Stk |
| Fabrikant | Renkus-Heinz |
| Produktserie | T-serie |
| Produktapplikasjon | Detaljhandel, Bedrift, Fritid, Hotellnæring, Utdanning, Religiøse rom, Hotell ballsaler, Kongressenter, Konferansesenter |
| Elementstørrelse | 12" |
| Tilkobling | RJ45, AES3, XLR |
| Wattstyrke | 500w til 999w |
| AoIP / Protokoll | Dante |
| DSP | RAHON II |
| Farge | Svart |
| Navn | Beskrivelse | Livstid |
|---|---|---|
| ADD_TO_CART | (kun Adobe Commerce) Brukes av Google Tag Manager | 1 År |
| LOGIN_REDIRECT | Sparer destinasjonssiden som ble lastet inn før kunden ble bedt om å logge på | 1 År |
| MAGE-BANNERS-CACHE-STORAGE | (kun Adobe Commerce) Lagrer bannerinnhold lokalt for å forbedre ytelsen | 1 År |
| MAGE-MESSAGES | Sporer feilmeldinger og andre varsler som vises til brukeren | 1 År |
| MAGE-TRANSLATION-STORAGE | Lagrer oversatt innhold når kunden ber om det | 1 År |
| MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION | Sporer versjonen av oversettelser i lokal lagring | 1 År |
| PRODUCT_DATA_STORAGE | Lagrer konfigurasjon for produktdata relatert til nylig sett/sammenlignede produkter | 1 År |
| RECENTLY_COMPARED_PRODUCT | Lagrer produkt-ID-er for nylig sammenlignede produkter | 1 År |
| RECENTLY_COMPARED_PRODUCT_PREVIOUS | Lagrer produkt-ID-er for tidligere sammenlignede produkter for enkel navigering | 1 År |
| RECENTLY_VIEWED_PRODUCT | Lagrer produkt-ID-er for nylig viste produkter for enkel navigering | 1 År |
| RECENTLY_VIEWED_PRODUCT_PREVIOUS | Lagrer produkt-ID-er for nylig viste produkter for enkel navigering | 1 År |
| REMOVE_FROM_CART | (kun Adobe Commerce) Brukes av Google Tag Manager | 1 År |
| STF | Registrerer tiden meldinger sendes av SendFriend | 1 År |
| X-MAGENTO-VARY | Konfigurasjonsinnstilling som forbedrer ytelsen når du bruker Varnish statisk innholdsbufring | 1 År |
| FORM_KEY | Et sikkerhetstiltak som legger til en tilfeldig streng til alle skjemainnsendinger for å beskytte dataene mot forfalskning av forespørsler på tvers av nettsteder | 1 År |
| MAGE-CACHE-SESSID | Verdien av denne informasjonskapselen utløser opprydding av lokal bufferlagring | 1 År |
| MAGE-CACHE-STORAGE | Lokal lagring av besøksspesifikt innhold som muliggjør e-handelsfunksjoner | 1 År |
| MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION | Tvinger frem lokal lagring av spesifikke innholdsseksjoner som bør ugyldiggjøres | 1 År |
| PERSISTENT_SHOPPING_CART | Lagrer nøkkelen (ID) til den vedvarende handlekurven for å gjøre det mulig å gjenopprette handlekurven for en anonym kjøper | 1 År |
| PRIVATE_CONTENT_VERSION | Legger til et tilfeldig, unikt nummer og tid til sider med kundeinnhold for å forhindre at de blir bufret på serveren | 1 År |
| SECTION_DATA_IDS | Lagrer kundespesifikk informasjon knyttet til handlinger initiert av kunder, for eksempel visning av ønskelister og betalingsinformasjon | 1 År |
| STORE | Sporer den spesifikke butikkvisningen/lokaliteten valgt av den handlende | 1 År |
| Navn | Beskrivelse | Livstid |
|---|---|---|
| CUSTOMER_SEGMENT_IDS | Lagrer kundesegment-ID-en din | 1 År |
| EXTERNAL_NO_CACHE | Et flagg som indikerer om caching er på eller av | 1 År |
| FRONTEND | Din økt-ID på serveren | 1 År |
| GUEST-VIEW | Lar gjester redigere bestillingene sine | 1 År |
| LAST_CATEGORY | Den siste kategorien du besøkte | 1 År |
| LAST_PRODUCT | Det siste produktet du så på | 1 År |
| NEWMESSAGE | Angir om en ny melding er mottatt | 1 År |
| NO_CACHE | Angir om det er tillatt å bruke cache | 1 År |
| Navn | Beskrivelse | Livstid |
|---|---|---|
| MG_DNT | Lar deg begrense Adobe Commerce-datainnsamling hvis du har tilpasset kode for å administrere samtykke til informasjonskapsler på nettstedet ditt | 1 År |
| USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE | Brukes for begrensningsmodus for informasjonskapsler | 1 År |
| AUTHENTICATION_FLAG | Indikerer om kunden har logget på eller av | 1 År |
| DATASERVICES_CUSTOMER_ID | Indikerer om kunden har logget på eller av | 1 År |
| DATASERVICES_CUSTOMER_GROUP | Indikerer en kundegruppe. Denne informasjonskapselen lagres som sha1 kontrollsum av kundens gruppe-ID | 1 År |
| DATASERVICES_CART_ID | Identifiserer handlekurvens handlinger | 1 År |
| DATASERVICES_PRODUCT_CONTEXT | Identifiserer en kundes produktinteraksjoner. Denne informasjonskapselen inneholder kundens unike tilbuds-ID i systemet | 1 År |
| Navn | Beskrivelse | Livstid |
|---|---|---|
| _ga | Brukes av Google Analytics | 1 År |
| _ga_* | Brukes av Google Analytics | 1 År |
Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg
Kun bedrifter med gyldig bransjetilknytning og organisasjonsnummer kan søke om tilgang.
Typiske kunder er forhandlere av musikkinstrumenter og forbrukerelektronikk, AV-firmaer, lydstudio, installatører, PA-firma, broadcast og film-/videostudio.
Vurderingen av kundeforhold gjøres manuelt, og vi vil gjennomføre en kredittsjekk av ditt firma eller enkeltpersonsforetak. Behandlingstid er normalt 2-4 dager.
Som bedriftens admin kan du legge til flere brukere for ditt firma.
Ved første gangs innlogging på våre nettsider, klikk på "Glemt passordet?" for å få tilsendt passord.
Dersom du har problemer med innlogging kan du ta kontakt på norway@benum.com.
Kjøp på benum.no er regulert av kjøpsloven.