MX410 overflatemontert versjon er en svanehalsmikrofon med tofarget LED som statusdisplay. Den har en 10" svanehals og passer for styrerom og andre steder hvor estetikk er viktig.
Kjøp våre produkter hos våre autoriserte forhandlere:
Kun bedrifter med gyldig bransjetilknytning og organisasjonsnummer kan søke om tilgang.
Typiske kunder er forhandlere av musikkinstrumenter og forbrukerelektronikk, AV-firmaer, lydstudio, installatører, PA-firma, broadcast og film-/videostudio.
Vurderingen av kundeforhold gjøres manuelt, og vi vil gjennomføre en kredittsjekk av ditt firma eller enkeltpersonsforetak. Behandlingstid er normalt 2-4 dager.
Som bedriftens admin kan du legge til flere brukere for ditt firma.
Ved første gangs innlogging på våre nettsider, klikk på "Glemt passordet?" for å få tilsendt passord.
Dersom du har problemer med innlogging kan du ta kontakt på norway@benum.com.
Kjøp på benum.no er regulert av kjøpsloven.
Vi tilbyr in-house sertifisert teknisk service
Solid leverandør med over 50 års erfaring i bransjen og ansatte med høy teknisk ekspertise
Stort varelager og fleksible leveringsalternativer
MX410 overflatemontert versjon er en svanehalsmikrofon med tofarget LED som statusdisplay. Den har en 10" svanehals og passer for styrerom og andre steder hvor estetikk er viktig.
1 stk RK513WS Snap-fit skum vindhette
1 MX400SMP overflatemontert forforsterker
1 65A2190 Festevingemutter
2 66A405 Gummiisolasjonsringer
1 95A2529 5-pins XLR hunnkontakt
| Family | SKUs | Patterns | Length | LED at Top | LED at Base | Color | DualFlex | Preamp Incl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX405 | MX405 | /C, /S, /MS, /N | 5" | None | Red/Green | Black | No | MX400SMP |
| MX405R | /C, /S, /MS, /N | 5" | Red | None | Black | No | MX400SMP | |
| MX405LP | /C, /S, /MS, /N | 5" | None | Red/Green | Black | No | None | |
| MX405RLP | /C, /S, /MS, /N | 5" | Red | None | Black | No | None | |
| MX405WLP | /N | 5" | None | Red/Green | White | No | None | |
| MX405WRLP | /N | 5" | Red | None | White | No | None | |
| MX410 | MX410 | /C, /S, /MS, /N | 10" | None | Red/Green | Black | No | MX400SMP |
| MX410R | /C, /S, /MS, /N | 10" | Red | None | Black | No | MX400SMP | |
| MX410LP | /C, /S, /MS, /N | 10" | None | Red/Green | Black | No | None | |
| MX410RLP | /C, /S, /MS, /N | 10" | Red | None | Black | No | None | |
| MX410LPDF | /C, /S, /MS, /N | 10" | None | Red/Green | Black | Yes | None | |
| MX410RLPDF | /C, /S, /MS, /N | 10" | Red | None | Black | Yes | None | |
| MX410WLP | /N | 10" | None | Red/Green | White | No | None | |
| MX410WRLP | /N | 10" | Red | None | White | No | None | |
| MX410WLPDF | /N | 10" | None | Red/Green | White | Yes | None | |
| MX410WRLPDF | /N | 10" | Red | None | White | Yes | None | |
| MX415 | MX415 | /C, /S, /MS, /N | 15" | None | Red/Green | Black | No | MX400SMP |
| MX415R | /C, /S, /MS, /N | 15" | Red | None | Black | No | MX400SMP | |
| MX415LP | /C, /S, /MS, /N | 15" | None | Red/Green | Black | No | None | |
| MX415RLP | /C, /S, /MS, /N | 15" | Red | None | Black | No | None | |
| MX415LPDF | /C, /S, /MS, /N | 15" | None | Red/Green | Black | Yes | None | |
| MX415RLPDF | /C, /S, /MS, /N | 15" | Red | None | Black | Yes | None | |
| MX415WLP | /N | 15" | None | Red/Green | White | No | None | |
| MX415WRLP | /N | 15" | Red | None | White | No | None | |
| MX415WLPDF | /N | 15" | None | Red/Green | White | Yes | None | |
| MX415WRLPDF | /N | 15" | Red | None | White | Yes | None |
| Type | Condenser (electret bias) |
|---|---|
| Frequency Response | 50–17000 Hz |
| Polar Pattern (at 1 kHz) | MX405/C, MX410/C: Cardioid MX405/S, MX410/S: Supercardioid |
| Output Impedance | EIA Rated at 150 Ω (170 Ω actual) |
| Output Configuration | Active Balanced |
| Sensitivity (at 1 kHz , open circuit voltage) | Cardioid: –35 dBV/Pa (18 mV) Supercardioid: –34 dBV/Pa (21 mV) 1 Pascal=94 dB SPL |
| Maximum SPL (1 kHz at 1% THD, 1 kW load) | Cardioid: 121 dB Supercardioid: 120 dB |
| Equivalent Output Noise (A-weighted) | Cardioid: 28 dB SPL Supercardioid: 27 dB SPL |
| Signal-to-Noise Ratio (referenced at 94 dB SPL at 1 kHz) |
Cardioid: 66 dB Supercardioid: 68 dB |
| Dynamic Range (1 kΩ load at 1 kHz) | 93 dB |
| Common Mode Rejection (10 Hz to 100 kHz) | 45 dB minimum |
| Preamplifier Output Clipping Level (1% THD) | -8 dBV (0.4 V) |
| Polarity 3-Pin XLR: | Positive sound pressure on diaphragm produces positive voltage on pin 2 /relative to pin 3 of output XLR connector. 5-Pin XLR: Positive sound pressure on diaphragm produces positive voltage on pin 4 relative to pin 2 of output XLR connector. |
| Weight | MX405: 0.054 kg (0.119 lbs) MX410: 0.068 kg (0.150 lbs) MX400DP: 0.516 kg (1.138 lbs) MX400SMP (w/ Kit): 0.125 kg (0.275 lbs) |
| Logic Connections | LED IN: Active low (≤1.0V), TTL compatible. Absolute maximum voltage: -0.7V to 50V. LOGIC OUT: Active low (≤1.0V), sinks up to 20mA, TTL compatible. Absolute maximum voltage: -0.7V to 50V (up to 50V through 3kΩ). |
| Mute Switch Attenuation | -50 dB minimum |
| Cable | MX400DP: 6.1 m (20 ft) attached cable with shielded audio pair terminated at a 3-pin male XLR and three unterminated conductors for logic control |
| Environmental Conditions | Operating Temperature: -18–57 °C (0–135 °F) Storage Temperature: -29–74 °C (-20–165 °F) Relative Humidity: 0–95% |
| Power Requirements | 48–52 Vdc phantom, 8.0 mA |
| SKU | MX410LP/C |
|---|---|
| Vekt (kg) | 0.471000 |
| Enhet | Stk |
| EAN | 042406141383 |
| Fabrikant | Shure |
| Produktserie | Microflex |
| Mikrofon Karakteristikk | Kardioid |
| Type | Svanehals |
| Farge | Svart |
Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg
Kjøp våre produkter hos våre autoriserte forhandlere:
Kun bedrifter med gyldig bransjetilknytning og organisasjonsnummer kan søke om tilgang.
Typiske kunder er forhandlere av musikkinstrumenter og forbrukerelektronikk, AV-firmaer, lydstudio, installatører, PA-firma, broadcast og film-/videostudio.
Vurderingen av kundeforhold gjøres manuelt, og vi vil gjennomføre en kredittsjekk av ditt firma eller enkeltpersonsforetak. Behandlingstid er normalt 2-4 dager.
Som bedriftens admin kan du legge til flere brukere for ditt firma.
Ved første gangs innlogging på våre nettsider, klikk på "Glemt passordet?" for å få tilsendt passord.
Dersom du har problemer med innlogging kan du ta kontakt på norway@benum.com.
Kjøp på benum.no er regulert av kjøpsloven.