SKU
ADX2FD
Shure ADX2FD Handheld Transmitter (470-636MHz)
Kontakt vår ekspert om dette produktet
| Mic Offset Range | -12 to 21 dB (In 1 dB steps) |
|---|---|
| Battery Type | Shure SB920A Rechargeable Li-Ion |
| Battery Runtime | Shure SB920A @ 10 mW Single Carrier Mode - up to 9 hours Frequency Diversity - up to 6.5 hours |
| Dimensions | 254 mm x 51 mm (10.0 in. x 2.0 in.) L x Dia. |
| Weight | 338 g (11.9 oz.), Without Battery |
| Housing | Cast Aluminum |
| Operating Temperature Range | -18°C (0°F) to 45°C (113°F) Note:Battery characteristics may limit this range. |
| Storage Temperature Range | -29°C (-20°F) to 74°C (165°F) Note:Battery characteristics may limit this range. |
Audio Input |
|
| Configuration | Unbalanced |
| Maximum Input Level | 1 kHz at 1% THD 145 dB SPL (SM58), typical Note:Dependent on microphone type |
RF Output |
|
| Antenna Type | Integrated Dual Band Helical |
| Occupied Bandwidth | <200 kHz |
| Channel-to-Channel Spacing | Standard Mode 350 kHz High Density Mode 125 kHz varies by region |
| Modulation Type | Shure Axient Digital Proprietary |
| Power | Single Carrier Mode - 2 mW, 10 mW, 40 mW Frequency Diversity - 2 x 20 mW See Frequency Range and Output Power table, varies by region |
| Specific Absorption Rate (SAR) | < 0.21 W/kg |
| SKU | ADX2FD |
|---|---|
| Vekt (kg) | 0.050000 |
| Enhet | Stk |
| EAN | 042406505420 |
| Fabrikant | Shure |
| Produktserie | Axient Digital |
| Trådløse system produkttype | Trådløs sender |
| Mikrofon Karakteristikk | Omni |
| Frekvensområde | (470-636MHz) |
| Antall kanaler | 1 kanal |
| Kryptering | AES-256 |











Validate your login
Logg inn
Create New Account