Vokalmikrofonen gir en skreddersydd respons for en varm, naturlig lyd. Den har et kardioid polarmønster for maksimal isolasjon, minimal tonefarging utenfor aksen, et 3-trinns popfilter for å minimere pustestøy, og et bruddsikkert stativadapter.
Kun bedrifter med gyldig bransjetilknytning og organisasjonsnummer kan søke om tilgang.
Typiske kunder er forhandlere av musikkinstrumenter og forbrukerelektronikk, AV-firmaer, lydstudio, installatører, PA-firma, broadcast og film-/videostudio.
Vurderingen av kundeforhold gjøres manuelt, og vi vil gjennomføre en kredittsjekk av ditt firma eller enkeltpersonsforetak. Behandlingstid er normalt 2-4 dager.
Som bedriftens admin kan du legge til flere brukere for ditt firma.
Ved første gangs innlogging på våre nettsider, klikk på "Glemt passordet?" for å få tilsendt passord.
Dersom du har problemer med innlogging kan du ta kontakt på norway@benum.com.
Kjøp på benum.no er regulert av kjøpsloven.
Vi tilbyr in-house sertifisert teknisk service
Solid leverandør med over 50 års erfaring i bransjen og ansatte med høy teknisk ekspertise
Stort varelager og fleksible leveringsalternativer
Vokalmikrofonen gir en skreddersydd respons for en varm, naturlig lyd. Den har et kardioid polarmønster for maksimal isolasjon, minimal tonefarging utenfor aksen, et 3-trinns popfilter for å minimere pustestøy, og et bruddsikkert stativadapter.
Shure Beta 87C er en førsteklasses cardioid håndholdt kondensatorvokalmikrofon med eksepsjonelt jevn frekvensrespons og høy lydtrykknivå. Den er ideell for en profesjonell hoved- eller backingvokalist enten på scenen, for live-innspilling eller i studio. Det kardioide polare mønsteret gjør den ideell for bruk med in-ear monitoring.
Begge mikrofonene har samme lydegenskaper. Forskjellen ligger i det polare mønsteret, der BETA87C bruker kardioid og BETA87A bruker et superkardioidmønster.
Electret Condenser
50 to 16,000 Hz
Cardioid
EIA rated at150 Ω(100 Ωactual)
at 1kHz,open circuit voltage
-51 dBV/Pa(2 mV)[1]
1 kHz at 1% THD,1 kΩ load
139 dB
70.5 dB[2]
at 1kHz,1 kΩ load
117 dB
1 kHz at 0.25% THD,1 kΩ load
-6 dBV(0.5 V)
typical,equivalent SPL,A-weighted
22 dB
typical, at 60 Hz, equivalent SPL/mOe
-5 dB
Positive pressure on diaphragm produces positive voltage on pin 2 with respect to pin 3
| Packaged | 0.565 kg(1.24 lbs) |
| Net | 0.207 kg(0.475 lbs) |
Three-pin professional audio (XLR), male, balanced
Aluminum construction with painted blue metallic finish, and hardened steel grille with nickel satin chrome plating
11 to 52 V DCphantom power(1.2 mA)
[1] 1 Pa=94 dB SPL
[2] S/N ratio is difference between 94 dB SPL and equivalent SPL of self noise, A-weighted
| SKU | BETA87C |
|---|---|
| Vekt (kg) | 0.576000 |
| Enhet | Stk |
| EAN | 042406074278 |
| Fabrikant | Shure |
| Produktserie | BETA-serie |
| Produkttype | Kondensatormikrofon |
| Mikrofon Karakteristikk | Kardioid |
| Farge | Svart |
| Navn | Beskrivelse | Livstid |
|---|---|---|
| ADD_TO_CART | (kun Adobe Commerce) Brukes av Google Tag Manager | 1 År |
| LOGIN_REDIRECT | Sparer destinasjonssiden som ble lastet inn før kunden ble bedt om å logge på | 1 År |
| MAGE-BANNERS-CACHE-STORAGE | (kun Adobe Commerce) Lagrer bannerinnhold lokalt for å forbedre ytelsen | 1 År |
| MAGE-MESSAGES | Sporer feilmeldinger og andre varsler som vises til brukeren | 1 År |
| MAGE-TRANSLATION-STORAGE | Lagrer oversatt innhold når kunden ber om det | 1 År |
| MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION | Sporer versjonen av oversettelser i lokal lagring | 1 År |
| PRODUCT_DATA_STORAGE | Lagrer konfigurasjon for produktdata relatert til nylig sett/sammenlignede produkter | 1 År |
| RECENTLY_COMPARED_PRODUCT | Lagrer produkt-ID-er for nylig sammenlignede produkter | 1 År |
| RECENTLY_COMPARED_PRODUCT_PREVIOUS | Lagrer produkt-ID-er for tidligere sammenlignede produkter for enkel navigering | 1 År |
| RECENTLY_VIEWED_PRODUCT | Lagrer produkt-ID-er for nylig viste produkter for enkel navigering | 1 År |
| RECENTLY_VIEWED_PRODUCT_PREVIOUS | Lagrer produkt-ID-er for nylig viste produkter for enkel navigering | 1 År |
| REMOVE_FROM_CART | (kun Adobe Commerce) Brukes av Google Tag Manager | 1 År |
| STF | Registrerer tiden meldinger sendes av SendFriend | 1 År |
| X-MAGENTO-VARY | Konfigurasjonsinnstilling som forbedrer ytelsen når du bruker Varnish statisk innholdsbufring | 1 År |
| FORM_KEY | Et sikkerhetstiltak som legger til en tilfeldig streng til alle skjemainnsendinger for å beskytte dataene mot forfalskning av forespørsler på tvers av nettsteder | 1 År |
| MAGE-CACHE-SESSID | Verdien av denne informasjonskapselen utløser opprydding av lokal bufferlagring | 1 År |
| MAGE-CACHE-STORAGE | Lokal lagring av besøksspesifikt innhold som muliggjør e-handelsfunksjoner | 1 År |
| MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION | Tvinger frem lokal lagring av spesifikke innholdsseksjoner som bør ugyldiggjøres | 1 År |
| PERSISTENT_SHOPPING_CART | Lagrer nøkkelen (ID) til den vedvarende handlekurven for å gjøre det mulig å gjenopprette handlekurven for en anonym kjøper | 1 År |
| PRIVATE_CONTENT_VERSION | Legger til et tilfeldig, unikt nummer og tid til sider med kundeinnhold for å forhindre at de blir bufret på serveren | 1 År |
| SECTION_DATA_IDS | Lagrer kundespesifikk informasjon knyttet til handlinger initiert av kunder, for eksempel visning av ønskelister og betalingsinformasjon | 1 År |
| STORE | Sporer den spesifikke butikkvisningen/lokaliteten valgt av den handlende | 1 År |
| Navn | Beskrivelse | Livstid |
|---|---|---|
| CUSTOMER_SEGMENT_IDS | Lagrer kundesegment-ID-en din | 1 År |
| EXTERNAL_NO_CACHE | Et flagg som indikerer om caching er på eller av | 1 År |
| FRONTEND | Din økt-ID på serveren | 1 År |
| GUEST-VIEW | Lar gjester redigere bestillingene sine | 1 År |
| LAST_CATEGORY | Den siste kategorien du besøkte | 1 År |
| LAST_PRODUCT | Det siste produktet du så på | 1 År |
| NEWMESSAGE | Angir om en ny melding er mottatt | 1 År |
| NO_CACHE | Angir om det er tillatt å bruke cache | 1 År |
| Navn | Beskrivelse | Livstid |
|---|---|---|
| MG_DNT | Lar deg begrense Adobe Commerce-datainnsamling hvis du har tilpasset kode for å administrere samtykke til informasjonskapsler på nettstedet ditt | 1 År |
| USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE | Brukes for begrensningsmodus for informasjonskapsler | 1 År |
| AUTHENTICATION_FLAG | Indikerer om kunden har logget på eller av | 1 År |
| DATASERVICES_CUSTOMER_ID | Indikerer om kunden har logget på eller av | 1 År |
| DATASERVICES_CUSTOMER_GROUP | Indikerer en kundegruppe. Denne informasjonskapselen lagres som sha1 kontrollsum av kundens gruppe-ID | 1 År |
| DATASERVICES_CART_ID | Identifiserer handlekurvens handlinger | 1 År |
| DATASERVICES_PRODUCT_CONTEXT | Identifiserer en kundes produktinteraksjoner. Denne informasjonskapselen inneholder kundens unike tilbuds-ID i systemet | 1 År |
| Navn | Beskrivelse | Livstid |
|---|---|---|
| _ga | Brukes av Google Analytics | 1 År |
| _ga_* | Brukes av Google Analytics | 1 År |
Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg
Kun bedrifter med gyldig bransjetilknytning og organisasjonsnummer kan søke om tilgang.
Typiske kunder er forhandlere av musikkinstrumenter og forbrukerelektronikk, AV-firmaer, lydstudio, installatører, PA-firma, broadcast og film-/videostudio.
Vurderingen av kundeforhold gjøres manuelt, og vi vil gjennomføre en kredittsjekk av ditt firma eller enkeltpersonsforetak. Behandlingstid er normalt 2-4 dager.
Som bedriftens admin kan du legge til flere brukere for ditt firma.
Ved første gangs innlogging på våre nettsider, klikk på "Glemt passordet?" for å få tilsendt passord.
Dersom du har problemer med innlogging kan du ta kontakt på norway@benum.com.
Kjøp på benum.no er regulert av kjøpsloven.