Vi tilbyr in-house sertifisert teknisk service
Solid leverandør med over 50 års erfaring i bransjen og ansatte med høy teknisk ekspertise
Stort varelager og fleksible leveringsalternativer
The KSM353 is a premium bi-directional ribbon microphone crafted for pristine audio in studio and concert hall applications. Proprietary Roswellite technology provides revolutionary ribbon resilience and durability under extreme conditions. Hand assembled in the USA from state-of-the art transducers, transformers and metals as the pinnacle of Shure quality for prestigious vocal and acoustic performances.
The high-tensile strength, toughness and shape memory of Roswellite ribbon material replaces traditional foil ribbons for superior resilience at extreme SPLs.
With unique technology and application features, alongside superior materials and construction, Shure KSM Ribbon Microphones are the necessary choice for the worlds most accomplished studio and live performances.
?  ,Bi-directional polar pattern delivers premier, completely symmetrical audio with superior off-axis rejection
?  ,Revolutionary Roswellite proprietary ribbon material replaces traditional foil ribbons with high tensile strength, toughness and shape memory that provides superior resilience at extreme SPLs
?  ,Custom ribbon motor assembly tailors bass response without attenuating the overall output for full low and mid ranges, and superior upper range presence from a rising frequency response
?  ,Double-shielded matched full-sized transformer minimizes signal loss and maximizes output while reducing magnetic and RF interference from 90 degree placement, offset relative to the ribbon
?  ,146 dB SPL across 30 15,000 Hz frequency response ideal for capturing fast transients in vocals, acoustic instruments and concert halls
?  ,Legendary Shure quality and superior construction from hand-assembly of machined steel, silver, gold and aluminum materials, and housed in a pure stainless steel casing
?  ,Spring-loaded suspension shock mount for flexible, fully-isolated stand mounting
?  ,Upright protective wood case included for storage when not in use
Transducer Type
Roswellite Ribbon
Frequency Response
30 Hz 15,000 Hz
Directional Polar Pattern
Bidirectional
Output Impedance
Transformer, balanced, actual 270 ?
Polarity
Positive pressure on front side of ribbon produces positive voltage on pin 2 relative to pin 3, pin 1 ground
Sensitivity (at 1 kHz, open circuit voltage)
-53.5 dBV/Pa (2.11 mV/Pa)
Dimensions & , Weight
Diameter: 4.8 cm (1.9 in)
Height: 15.7 cm (6.2 in)
Weight: 633 g (1.4 lbs)
Weight: 833 g (1.84 lbs) w/shock mount
Max SPL
146 dB
Connector
Three pin professional audio (XLR) male
A353SM Spring-Loaded Suspension Shock Mount
Spring-loaded suspension shock mount for use with the KSM353
| SKU | KSM353/ED |
|---|---|
| Vekt (kg) | 3.252000 |
| Enhet | Stk |
| EAN | 042406204507 |
| Fabrikant | Shure |
| Produktserie | KSM-serie |
| Mikrofon Karakteristikk | Åttetall |
| Mikrofon tilkobling | 3-pins XLR |
| Farge | Svart |
| Navn | Beskrivelse | Livstid |
|---|---|---|
| ADD_TO_CART | (kun Adobe Commerce) Brukes av Google Tag Manager | 1 År |
| LOGIN_REDIRECT | Sparer destinasjonssiden som ble lastet inn før kunden ble bedt om å logge på | 1 År |
| MAGE-BANNERS-CACHE-STORAGE | (kun Adobe Commerce) Lagrer bannerinnhold lokalt for å forbedre ytelsen | 1 År |
| MAGE-MESSAGES | Sporer feilmeldinger og andre varsler som vises til brukeren | 1 År |
| MAGE-TRANSLATION-STORAGE | Lagrer oversatt innhold når kunden ber om det | 1 År |
| MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION | Sporer versjonen av oversettelser i lokal lagring | 1 År |
| PRODUCT_DATA_STORAGE | Lagrer konfigurasjon for produktdata relatert til nylig sett/sammenlignede produkter | 1 År |
| RECENTLY_COMPARED_PRODUCT | Lagrer produkt-ID-er for nylig sammenlignede produkter | 1 År |
| RECENTLY_COMPARED_PRODUCT_PREVIOUS | Lagrer produkt-ID-er for tidligere sammenlignede produkter for enkel navigering | 1 År |
| RECENTLY_VIEWED_PRODUCT | Lagrer produkt-ID-er for nylig viste produkter for enkel navigering | 1 År |
| RECENTLY_VIEWED_PRODUCT_PREVIOUS | Lagrer produkt-ID-er for nylig viste produkter for enkel navigering | 1 År |
| REMOVE_FROM_CART | (kun Adobe Commerce) Brukes av Google Tag Manager | 1 År |
| STF | Registrerer tiden meldinger sendes av SendFriend | 1 År |
| X-MAGENTO-VARY | Konfigurasjonsinnstilling som forbedrer ytelsen når du bruker Varnish statisk innholdsbufring | 1 År |
| FORM_KEY | Et sikkerhetstiltak som legger til en tilfeldig streng til alle skjemainnsendinger for å beskytte dataene mot forfalskning av forespørsler på tvers av nettsteder | 1 År |
| MAGE-CACHE-SESSID | Verdien av denne informasjonskapselen utløser opprydding av lokal bufferlagring | 1 År |
| MAGE-CACHE-STORAGE | Lokal lagring av besøksspesifikt innhold som muliggjør e-handelsfunksjoner | 1 År |
| MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION | Tvinger frem lokal lagring av spesifikke innholdsseksjoner som bør ugyldiggjøres | 1 År |
| PERSISTENT_SHOPPING_CART | Lagrer nøkkelen (ID) til den vedvarende handlekurven for å gjøre det mulig å gjenopprette handlekurven for en anonym kjøper | 1 År |
| PRIVATE_CONTENT_VERSION | Legger til et tilfeldig, unikt nummer og tid til sider med kundeinnhold for å forhindre at de blir bufret på serveren | 1 År |
| SECTION_DATA_IDS | Lagrer kundespesifikk informasjon knyttet til handlinger initiert av kunder, for eksempel visning av ønskelister og betalingsinformasjon | 1 År |
| STORE | Sporer den spesifikke butikkvisningen/lokaliteten valgt av den handlende | 1 År |
| Navn | Beskrivelse | Livstid |
|---|---|---|
| CUSTOMER_SEGMENT_IDS | Lagrer kundesegment-ID-en din | 1 År |
| EXTERNAL_NO_CACHE | Et flagg som indikerer om caching er på eller av | 1 År |
| FRONTEND | Din økt-ID på serveren | 1 År |
| GUEST-VIEW | Lar gjester redigere bestillingene sine | 1 År |
| LAST_CATEGORY | Den siste kategorien du besøkte | 1 År |
| LAST_PRODUCT | Det siste produktet du så på | 1 År |
| NEWMESSAGE | Angir om en ny melding er mottatt | 1 År |
| NO_CACHE | Angir om det er tillatt å bruke cache | 1 År |
| Navn | Beskrivelse | Livstid |
|---|---|---|
| MG_DNT | Lar deg begrense Adobe Commerce-datainnsamling hvis du har tilpasset kode for å administrere samtykke til informasjonskapsler på nettstedet ditt | 1 År |
| USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE | Brukes for begrensningsmodus for informasjonskapsler | 1 År |
| AUTHENTICATION_FLAG | Indikerer om kunden har logget på eller av | 1 År |
| DATASERVICES_CUSTOMER_ID | Indikerer om kunden har logget på eller av | 1 År |
| DATASERVICES_CUSTOMER_GROUP | Indikerer en kundegruppe. Denne informasjonskapselen lagres som sha1 kontrollsum av kundens gruppe-ID | 1 År |
| DATASERVICES_CART_ID | Identifiserer handlekurvens handlinger | 1 År |
| DATASERVICES_PRODUCT_CONTEXT | Identifiserer en kundes produktinteraksjoner. Denne informasjonskapselen inneholder kundens unike tilbuds-ID i systemet | 1 År |
| Navn | Beskrivelse | Livstid |
|---|---|---|
| _ga | Brukes av Google Analytics | 1 År |
| _ga_* | Brukes av Google Analytics | 1 År |
Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg
Kun bedrifter med gyldig bransjetilknytning og organisasjonsnummer kan søke om tilgang.
Typiske kunder er forhandlere av musikkinstrumenter og forbrukerelektronikk, AV-firmaer, lydstudio, installatører, PA-firma, broadcast og film-/videostudio.
Vurderingen av kundeforhold gjøres manuelt, og vi vil gjennomføre en kredittsjekk av ditt firma eller enkeltpersonsforetak. Behandlingstid er normalt 2-4 dager.
Som bedriftens admin kan du legge til flere brukere for ditt firma.
Ved første gangs innlogging på våre nettsider, klikk på "Glemt passordet?" for å få tilsendt passord.
Dersom du har problemer med innlogging kan du ta kontakt på norway@benum.com.
Kjøp på benum.no er regulert av kjøpsloven.