Kjøp våre produkter hos våre autoriserte forhandlere:
Kun bedrifter med gyldig bransjetilknytning og organisasjonsnummer kan søke om tilgang.
Typiske kunder er forhandlere av musikkinstrumenter og forbrukerelektronikk, AV-firmaer, lydstudio, installatører, PA-firma, broadcast og film-/videostudio.
Vurderingen av kundeforhold gjøres manuelt, og vi vil gjennomføre en kredittsjekk av ditt firma eller enkeltpersonsforetak. Behandlingstid er normalt 2-4 dager.
Som bedriftens admin kan du legge til flere brukere for ditt firma.
Ved første gangs innlogging på våre nettsider, klikk på "Glemt passordet?" for å få tilsendt passord.
Dersom du har problemer med innlogging kan du ta kontakt på norway@benum.com.
Kjøp på benum.no er regulert av kjøpsloven.
Vi tilbyr in-house sertifisert teknisk service
Solid leverandør med over 50 års erfaring i bransjen og ansatte med høy teknisk ekspertise
Stort varelager og fleksible leveringsalternativer
| MXA710-2FT | MXA710-4FT | |
|---|---|---|
| Room size | Small to medium | Medium to large |
| Maximum number of lobes | 4 | 8 |
| Recommended distance from talkers | 2 to 16 feet | 4 to 20 feet |
| General | ||
|---|---|---|
| All specifications measured from narrow lobe width. Values for all widths are within ± 3 dB of these specifications unless otherwise noted. | ||
| Lobe Width | ||
| Adjustable | Narrow | 30 degrees |
| Medium | 40 degrees | |
| Wide | 70 degrees | |
| Connector Type | ||
| RJ45 | ||
| Power Requirements | ||
| Power over Ethernet (PoE), Class 0 | ||
| Power Consumption | ||
| 10 W maximum | ||
| Weight | ||
| MXA710-2FT | 2 lbs (0.91 kg) | |
| MXA710-4FT | 3.7 lbs (1.67 kg) | |
| Product Dimensions | ||
| MXA710-2FT | 0.87 x 2.36 x 25.04 in. (22.09 x 60 x 636 mm) H x W x L | |
| MXA710-4FT | 0.87 x 2.36 x 49.12 in. (22.09 x 60 x 1247.76 mm) H x W x L | |
| Control Software | ||
| Shure Designer | ||
| Plenum Rating | ||
| UL2043 (Suitable for Air Handling Spaces) | ||
| Dust Protection | ||
| IEC 60529 IP5X Dust Protected | ||
| Operating Temperature Range | ||
| -6.7°C (20°F) to 40°C (104°F) | ||
| Storage Temperature Range | ||
| -29°C (-20°F) to 74°C (165°F) | ||
| Audio | ||
| Frequency Response | 100 Hz to 20 kHz | |
| AES67 or Dante Digital Output | ||
| Channel Count | MXA710-2FT | 6 total channels (4 independent transmit channels, 1 Automix output, 1 AEC reference in channel) |
| MXA710-4FT | 10 total channels (8 independent transmit channels, 1 Automix output, 1 AEC reference in channel) | |
| Sampling Rate | 48 kHz | |
| Bit Depth | 24 | |
| Sensitivity at 1 kHz | ||
| MXA710-2FT | -7.4 dBFS/Pa | |
| MXA710-4FT | -7.9 dBFS/Pa | |
| Maximum SPL Relative to 0 dBFS overload | ||
| MXA710-2FT | 101.4 dB SPL | |
| MXA710-4FT | 101.9 dB SPL | |
| Signal-To-Noise Ratio Ref. 94 dB SPL at 1 kHz | ||
| 71.2 dB A-weighted | ||
| Latency Does not include Dante latency | ||
| Direct Outputs | 8.7 ms | |
| Automix output (Includes IntelliMix processing) | 19.3 ms | |
| Self Noise | ||
| MXA710-2FT | 22.9 dB SPL-A | |
| MXA710-4FT | 22.8 dB SPL-A | |
| Dynamic Range | ||
| MXA710-2FT | 78.5 dB | |
| MXA710-4FT | 79.1 dB | |
| Built-in Digital Signal Processing | ||
| Automatic mixing, Acoustic Echo Cancellation (AEC), Noise Reduction, Automatic Gain Control, Compressor, Delay, Equalizer (4-band Parametric), Mute, Gain (140 dB range) | ||
| Acoustic Echo Cancellation Tail Length | ||
| Up to 250 ms | ||
| Networking | ||
| Cable Requirements | Cat 5e or higher (shielded cable recommended) | |
| SKU | MXA710AL-4FT |
|---|---|
| Vekt (kg) | 2.223000 |
| Enhet | Stk |
| EAN | 042406571531 |
| Fabrikant | Shure |
| Produktserie | Microflex Advance |
| Type | Array |
| Farge | Svart |
Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg
Kjøp våre produkter hos våre autoriserte forhandlere:
Kun bedrifter med gyldig bransjetilknytning og organisasjonsnummer kan søke om tilgang.
Typiske kunder er forhandlere av musikkinstrumenter og forbrukerelektronikk, AV-firmaer, lydstudio, installatører, PA-firma, broadcast og film-/videostudio.
Vurderingen av kundeforhold gjøres manuelt, og vi vil gjennomføre en kredittsjekk av ditt firma eller enkeltpersonsforetak. Behandlingstid er normalt 2-4 dager.
Som bedriftens admin kan du legge til flere brukere for ditt firma.
Ved første gangs innlogging på våre nettsider, klikk på "Glemt passordet?" for å få tilsendt passord.
Dersom du har problemer med innlogging kan du ta kontakt på norway@benum.com.
Kjøp på benum.no er regulert av kjøpsloven.