SKU
MXA710B-4FT
Shure MXA710 LINEAR ARRAY,BLK, 4 FEET (120CM)
Pris på forespørsel
Kontakt vår ekspert om dette produktet
MXA710 Linear Array-mikrofon representerer den neste utviklingen innen Shure array-mikrofonteknologi, designet for lydopptak av høy kvalitet i førsteklasses AV-konferansemiljøer. Den slanke, lineære formfaktoren til MXA710 sørger for enkel plassering praktisk talt hvor som helst i et møteområde, inkludert på en vegg, rundt et display, tak eller i et konferanserom. MXA710 er tilgjengelig i to lengder og tre farger og inkluderer proprietær Shure IntelliMix® DSP og Autofocus -teknologi som gir all prosessering som trengs for ekko- og støyfri konferanselyd.
General | ||
---|---|---|
All specifications measured from narrow lobe width. Values for all widths are within ± 3 dB of these specifications unless otherwise noted. | ||
Lobe Width | ||
Adjustable | Narrow | 30 degrees |
Medium | 40 degrees | |
Wide | 70 degrees | |
Connector Type | ||
RJ45 | ||
Power Requirements | ||
Power over Ethernet (PoE), Class 0 | ||
Power Consumption | ||
10 W maximum | ||
Weight | ||
MXA710-2FT | 2 lbs (0.91 kg) | |
MXA710-4FT | 3.7 lbs (1.67 kg) | |
Product Dimensions | ||
MXA710-2FT | 0.87 x 2.36 x 25.04 in. (22.09 x 60 x 636 mm) H x W x L | |
MXA710-4FT | 0.87 x 2.36 x 49.12 in. (22.09 x 60 x 1247.76 mm) H x W x L | |
Control Software | ||
Shure Designer | ||
Plenum Rating | ||
UL2043 (Suitable for Air Handling Spaces) | ||
Dust Protection | ||
IEC 60529 IP5X Dust Protected | ||
Operating Temperature Range | ||
-6.7°C (20°F) to 40°C (104°F) | ||
Storage Temperature Range | ||
-29°C (-20°F) to 74°C (165°F) | ||
Audio | ||
Frequency Response | 100 Hz to 20 kHz | |
AES67 or Dante Digital Output | ||
Channel Count | MXA710-2FT | 6 total channels (4 independent transmit channels, 1 Automix output, 1 AEC reference in channel) |
MXA710-4FT | 10 total channels (8 independent transmit channels, 1 Automix output, 1 AEC reference in channel) | |
Sampling Rate | 48 kHz | |
Bit Depth | 24 | |
Sensitivity at 1 kHz | ||
MXA710-2FT | -7.4 dBFS/Pa | |
MXA710-4FT | -7.9 dBFS/Pa | |
Maximum SPL Relative to 0 dBFS overload | ||
MXA710-2FT | 101.4 dB SPL | |
MXA710-4FT | 101.9 dB SPL | |
Signal-To-Noise Ratio Ref. 94 dB SPL at 1 kHz | ||
71.2 dB A-weighted | ||
Latency Does not include Dante latency | ||
Direct Outputs | 8.7 ms | |
Automix output (Includes IntelliMix processing) | 19.3 ms | |
Self Noise | ||
MXA710-2FT | 22.9 dB SPL-A | |
MXA710-4FT | 22.8 dB SPL-A | |
Dynamic Range | ||
MXA710-2FT | 78.5 dB | |
MXA710-4FT | 79.1 dB | |
Built-in Digital Signal Processing | ||
Automatic mixing, Acoustic Echo Cancellation (AEC), Noise Reduction, Automatic Gain Control, Compressor, Delay, Equalizer (4-band Parametric), Mute, Gain (140 dB range) | ||
Acoustic Echo Cancellation Tail Length | ||
Up to 250 ms | ||
Networking | ||
Cable Requirements | Cat 5e or higher (shielded cable recommended) |
SKU | MXA710B-4FT |
---|---|
Vekt (kg) | 2.223000 |
Enhet | Stk |
EAN | 042406571272 |
Fabrikant | Shure |
Produktserie | Microflex Advance |
Type | Array |
Farge | Svart |
Vi fant andre produkter du kanskje vil like!
- MXA920RShure MXA920-R Ceiling Array Microphone, Round Pris fraVanlig pris veil. inkl. MVA. veil eks. MVADin pris per Stk Veil. per Stk inkl. mva. eks. MVA.veil. inkl. MVA. veil eks. MVADin pris per Stk Veil. per Stk inkl. mva. eks. MVA.
- MXA901Shure MXA901 Ceiling Array Microphone Pris fraVanlig pris veil. inkl. MVA. veil eks. MVADin pris per Stk Veil. per Stk inkl. mva. eks. MVA.veil. inkl. MVA. veil eks. MVADin pris per Stk Veil. per Stk inkl. mva. eks. MVA.
Validate your login
Logg inn
Create New Account