Shure SCM268E mixer 4 mic, trafo balanced
Kontakt vår ekspert om dette produktet
Shure SCM268E har et stort bruksområdei og har seks transformatorer inne: fire transformatorbalanserte XLR-mikrofoninnganger, en transformator balansert XLR mic / line-utgang, og en intern lavfelt felt, toroidal krafttransformator.
Alle transformatorene gir beskyttelse mot RF-forstyrrelser, forhindrer jordsløyfer og gjør SCM268 usedvanlig stille. Den interne toroidale krafttransformatoren betyr at du ikke lenger trenger et eksternt strømadapter. Legg til et robust chassis i halv 19" bredde, med usedvanlig solid monteringsmaskinvare - og SCM268 vil skli lett inn i et bredt spekter av mindre installasjoner.
SCM268 er ideell for møterom, kirker og bedehus, kringkasting, skoler og talebruk. Hvis du vil ha et halvt dusin transformatorer i en liten mikser, velger du SCM268.
- Fire transformatorbalanserte mikrofoninnganger
- Transformatorbalansert utgang med valgbar mikrofon/ linjenivå
- Fem innganger på 10 dB på linjenivå
- Seks-segments LED-utgangsnivåmeter
- Innebygd 12-volts phantom power
- Intern krafttransformator
- Innebygd low cut-filter på mikrofoninnganger (under 80 Hz)
Specifications | ||
---|---|---|
Frequency Response (Ref 1 kHz, controls centered) | Microphone Inputs: 150 Hz to 20 Khz + 2 dB (built-in 80 Hz low-cut) Auxiliary Inputs: 20 Hz to 20 kHz + 2 dB | |
Low-Cut Filter (Microphone inputs only) | 3dB down at 80 Hz, 6 dB/octave | |
Gain (typical, controls full clockwise) Output Mic | ||
Low-impedance mic (150 O) | 38 dB | |
Aux Level | 3 dB | |
Gain (typical, controls full clockwise) Output Line | ||
Low-impedance mic (150 O) | 76 dB | |
Aux Level | 40 dB | |
Gain (typical, controls full clockwise) Aux Out | ||
Low-impedance mic (150 O) | 65 dB | |
Aux Level | 29 dB | |
Output Impedance Mic | ||
low-Z inputs | 0.2 O | -21 dBV |
Output Impedance Line | ||
> ,600 O | 72 O | +18 dBV |
Output Impedance Aux Out | ||
> ,2 kO | 870 O | +7 dBV |
Outputs | ||
Total Harmonic Distortion | < ,0.25% at +4 dBu output level (through 22 Hz–22 kHz filter , Input 1 and Master centered, all other controls full counter clockwise) | |
Hum and Noise | (150 O source , through 22 Hz–22 kHz filter) Equivalent Input Hum and Noise: –124 dBV | |
Output Hum and Noise | (through 22 Hz–22 kHz filter , channel controls full counterclockwise) Master full counterclockwise: –92 dBV Master full clockwise: –70 dBV | |
Common Mode Rejection | > ,80 dB at 1 kHz | |
Polarity | All inputs to all outputs are non-inverting | |
Overload and Shorting Protection | Shorting outputs, even for prolonged periods, causes no damage Microphone inputs are not damaged by signals up to +10 dBV , Auxiliary inputs by signals up to +36 dBV | |
  , | ||
Phantom Power | 12 Vdc open-circuit through 340O series resistance | |
Operating Voltage | SCM268: 100-120 Vac rated nominal, 50/60 Hz, 60 mA SCM268E: 220-240 Vac rated nominal, 50/60 Hz, 30 mA | |
Temperature Range | Operating: –7° to 49° C (20° to 120° F) Storage: –29° to 74° C (–20° to 165° F) | |
Overall Dimensions | 44 mm H x 218 mm W x 162 mm D (1.72 x 8.60 x 6.37 inches) | |
Net Weight | 1.20 Kg (2 lbs, 10 oz) | |
Certifications | SCM268: UL & , cUL Listed by Underwriters Laboratories, Inc. SCM268E: Eligible to bear CE Marking. Conforms to European EMC Directive 89/336/EEC. Meets applicable tests and performance criteria in European Standard EN55103 (1996) parts 1 and 2, for residential (E1) and light industrial (E2) environments. | |
REPLACEMENT PARTS | ||
Knob, Master (blue) | 95B8752 | |
Knob, Channel Gain (white) | 95A8752 | |
Line (Power) Cords (SCM268E: 220-240 Vac (EU)): | 95A8778 | |
Fuse, SCM268 (5x20 mm, 250V, 80mA, slow-blow) | 80A730 | |
Fuse, SCM268E (5x20 mm, 250V, 40mA, slow-blow) | 80J258 | |
Hardware Kit | 90AA8100 | |
Link Bars (Bracket) | 53A8443 | |
Single Mount Kit | 53A8484 | |
Dual Mount Kit | 53B8484 | |
Optional Accessories Line (Power) Cord, 230-240 Vac (UK) | 95A8713 | |
Line (Power) Cord, 230-240 Vac (UK) | 95A8713 |
SKU | SCM268E |
---|---|
Vekt (kg) | 2.547000 |
Enhet | Stk |
EAN | 042406065917 |
Fabrikant | Shure |
Farge | Svart |
Validate your login
Logg inn
Create New Account