Zoom F8n PRO MultiTrack Field Recorder
Kontakt vår ekspert om dette produktet
Ove Horpestad
Ove er merkevareansvarlig for Genelec, Universal Audio og ZOOM.
oh@benum.com +47 970 55 943 send e-postZOOMS NYE FLAGSKIP INNEN FELTOPPTAKERE.
Filmskapere og lydeksperter vet viktigheten av skarp, ren lyd i historiefortelling. Fra et klikk på et sikkerhetsbelte til brølet fra en motor, F8n Pros 8 innganger fanger opp hele det dynamiske omfanget ved hjelp av 32-bits floating-teknologi.
LAG IMMERSIV LYD
Med 8 innganger og 10 spor kan F8n Pro fange opp den mest komplekse lyden, og utvide mulighetene dine slik at du kan lage sonisk magi i postproduksjonen.
EKSPLOSIV LYD
32-Bit Float er en gamechanger. F8n Pro bruker doble A/D-omformere og profesjonelle forforsterkere for å fange opp lyd uten klipp – uten å måtte justere forsterkningen!
FLERE UTGANGER
F8n Pro har tre utganger for eksterne enheter, hodetelefoner og kameratilkoblinger. Du kan holde oversikt over sporene dine før eller etter fader, sjekke nivåer, rute signaler til venstre eller høyre og angi varseltoner for batteri- og opptaksstatus.


Formateringsalternativer
F8n Pro tar opp i BWF-kompatible WAV-formater opp til 32-biters oppløsning og med samplingshastigheter på opptil 192 kHz.
Innebygd prosessering
F8n Pro har fleksibel signalruting fra alle innganger til alle utganger, faseinversjon og midtsidedekoding. Den gir også høypassfiltrering for å redusere lyden av vind og annen støy. Inn- og utgangsforsinkelser er også tilgjengelige.




State-of-the-art tidskode
Hold sporene dine perfekt synkronisert selv når du slår av. På eller av, F8n Pros temperaturkompenserte krystalloscillator (TCXO) genererer tidskode med 0,2 ppm nøyaktighet.
Hold fokus med Zoom Automix™
Zoom AutoMix lar deg holde øye med handlingen ved automatisk å justere nivåene på miksen din for å redusere omgivelseslyden.




Legg inn metadata
Spornavnet, scenenavn, notater og mer kan legges inn direkte fra enheten eller via Zoom F8 Control App for iOS / Android.
SEKS SEKUNDER MED LYD
Pre-record-funksjonen lar deg fange opp til 6 sekunder med lyd før du trykker på RECORD-knappen, og garanterer at du aldri går glipp av noe.
TA OPP OG STRØM, SAMTIDIG
Når den er koblet til datamaskinen din, kan F8n Pro brukes som et 8-inn/4-ut lydgrensesnitt. Ta opp og stream i 32-bit float / 96kHz mens du tar opp til SD-kort samtidig.
HVA ER I BOKSEN
Pakken inkluderer:
- F8n Pro feltopptaker
- Zoom AD-19 12V AC-adapter
- Bruksanvisning
Valgfritt tilbehør:
- F-Control (FRC-8)
- PCF-8n Field Bag
- ECM-3 mikrofonkapselforlengerkabel
- ECM-6 mikrofonkapselforlengerkabel
- CMF-8 kameramonteringsbrakett
- TXF-8 TA3 til XLR-kabler


INPUTS |
||
---|---|---|
INPUT 1 - 8 | Connectors: | XLR/TRS combo jacks (XLR: 2 hot, TRS: TIP hot) |
Input source set to Mic | Input gain: | +10 – +75 dB |
Input impedance: | 3 kΩ or more | |
Maximum input level: | +4 dBu (at 0 dBFS) | |
Phantom power: | +24/+48 V, 10 mA maximum per channel | |
Equivalent input noise | −127 dBu or less (A-weighted, +75 dB input gain, 150 Ω input) | |
Frequency response | 20 Hz – 60 kHz, +0.5 dB/−1 dB (192 kHz sample rate) | |
A/D dynamic range | 113 dB typ. (−60 dBFS input, A-weighted) | |
Crosstalk | −90 dB or less (between adjacent channels, 1 kHz) | |
MIC IN | ZOOM mic capsule input (use disables Inputs 1/2) | |
SLATE MIC | Built-in mic for voice memos can be assigned to tracks freely | |
OUTPUTS |
||
MAIN OUT 1/2 | Connectors: | TA3 connectors (balanced output, 2: hot) |
Output impedance: | 150 Ω or less | |
Reference output level: | −10 dBV (normal output level) | |
+4 dBu (line output level) | ||
1 kHz, 600 Ω load | ||
Maximum output level: | +10 dBV (normal output level) | |
+24 dBu (line output level) | ||
1 kHz, 600 Ω load | ||
SUB OUT 1/2 | Connectors: | 3.5 mm stereo mini (unbalanced output) |
Output impedance: | 100 Ω or less | |
Reference output level: | −10 dBV (normal output level) | |
−40 dBu (mic output level) | ||
1 kHz, 10 kΩ load | ||
Maximum output level: | +10 dBV (normal output level) | |
HEADPHONE | Connector: | 1/4 inch stereo (unbalanced output) |
Output impedance: | 18 Ω or less | |
Maximum output level: | 100 mW + 100 mW (32 Ω load) | |
D/A dynamic range | 105 dB typ. (−60dBFS input, A-weighted) | |
RECORDING MEDIA |
||
Dual SD card slots: | SDHC cards: 4 GB – 32 GB | |
SDXC cards: 64 GB – 1 TB | ||
RECORDING FORMATS |
||
When WAV selected | Supported formats: | 44.1, 47.952, 48, 48.048, 88.2, 96 and 192 kHz |
16-bit linear, 24-bit linear and 32-bit float | ||
Mono/stereo/2-10 ch poly | ||
BWF and iXML | ||
Maximum simultaneous recording tracks: | 10 (8 inputs + stereo mix) | |
8 (at 192 kHz sampling rate) | ||
When MP3 selected | Supported formats: | 128, 192 and 320 kbps |
44.1 and 48 kHz | ||
ID3v1 tags | ||
Maximum simultaneous recording tracks: | 2 | |
RECORDING TIME |
||
Using a 32GB card: | 23:08:00 (48 kHz/32-bit float stereo WAV) | |
5:47:00 (192 kHz/32-bit float stereo WAV) | ||
TIMECODE |
||
Connector: | BNC | |
Modes: | Off, Int Free Run, Int Record Run, Int RTC Run, Ext and Ext Auto Rec (audio clock can be synchronized to timecode) | |
Frame rates: | 23.976ND, 24ND, 25ND, 29.97ND, 29.97D, 30ND and 30D | |
Precision: | ±0.2 ppm | |
Supported input levels: | 0.2 - 5.0 Vpp | |
Input impedance: | 4.6 kΩ | |
Output level: | 3.3 Vpp | |
Output impedance: | 50 Ω or less | |
POWER SUPPLIES |
||
AA batteries: | 8 (alkaline, nickel-metal hydride or lithium) | |
AC adapter: | ZOOM AD-19, DC 12 V/2 A, center plus | |
External DC power supply: | HIROSE HR10A-7R-4S 4-pin connector (1 pin: -, 4 pin: +), 9–18 V | |
ESTIMATED CONTINUOUS RECORDING TIMES: |
||
• These values are only estimates. | 2 channels to SD 1 48kHz sampling frequency (32-bit float/16-bit linear/24-bit linear) MAIN/SUB OUT OFF, TIMECODE OFF, LED/LCD brightness 5, 32Ω headphones, PHANTOM OFF | Alkaline batteries: about 6 hours |
• These values are based on in-house testing methods. | NiMH batteries (2500 mAh): about 8.5 hours | |
• They will vary greatly according to use conditions. | Lithium batteries: about 12 hours | |
8 channels to SD 1 48kHz sampling frequency (32-bit float/16-bit linear/24-bit linear) MAIN/SUB OUT OFF, TIMECODE OFF, LED/LCD brightness 5, 32Ω headphones, PHANTOM OFF | Alkaline batteries: about 5 hours | |
NiMH batteries (2500 mAh): about 7 hours | ||
Lithium batteries: about 10 hours | ||
8 channels to SD 1/2 192kHz sampling frequency (32-bit float/16-bit linear/24-bit linear) MAIN/SUB OUT ON, TIMECODE Int Free Run, LED/LCD brightness 60, 32Ω headphones, PHANTOM 48 V | Alkaline batteries: about 0.5 hours | |
NiMH batteries (2500 mAh): about 1.5 hours | ||
Lithium batteries: about 2.5 hours | ||
DISPLAY |
||
2.4 inch full-color LCD (320 × 240) | ||
USB |
||
Connector: | Mini-B | |
• Use a USB cable that supports data transfer. | ||
• USB bus power operation is not supported. | ||
Mass Storage Operation | Class: | USB 2.0 High Speed |
Multi Track audio interface mode operation (driver required for Windows, not required for Mac) | Class: | USB 2.0 High Speed |
Specifications: | Sampling rate: 44.1/48/88.2/96 kHz | |
Bit depth: 24-bit linear/32-bit float | ||
8-in/4-out | ||
Stereo Mix audio interface mode operation (no driver required) • Supports audio interface operation with iOS/iPadOS devices | Class: | USB 2.0 Full Speed |
Specifications: | Sampling rate: 44.1/48 kHz | |
Bit depth: 16-bit linear | ||
2-in/2-out | ||
Audio interface operation with recording (driver required for Windows, not required for Mac) | Class: | USB 2.0 High Speed |
Specifications: | Sampling rate: 44.1/48 kHz | |
Bit depth: 24-bit linear/32-bit float | ||
10-in/4-out | ||
Power consumption: | 15 W | |
External dimensions: | 7.0 in. (W) × 5.5 in. (D) × 2.1 in. (H) | |
Weight: (including batteries) | 1200 g | |
Note: 0 dBu = 0.775 Vrms |
SKU | F8n-PRO |
---|---|
Vekt (kg) | 1.130000 |
Enhet | Stk |
EAN | 4515260026111 |
Fabrikant | Zoom |
Produktserie | Feltopptakere |
Tilkobling | Bluetooth, XLR, Jack, Word Clock |
Validate your login
Logg inn
Create New Account